| 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 電子信息工程 | 3 | 586 | 583 | 584 |
| 通信工程 | 15 | 605 | 587 | 595 |
| 信息工程 | 4 | 587 | 585 | 586 |
| 電子信息科學與技術 | 4 | 585 | 579 | 582 |
| 電子科學與技術 | 3 | 584 | 578 | 580 |
| 光電信息科學與工程 | -- | -- | -- | -- |
| 計算機科學與技術 | 7 | 585 | 581 | 584 |
| 信息安全 | 2 | 590 | 586 | 588 |
| 網絡工程 | 4 | 579 | 577 | 578 |
| 智能科學與技術 | 2 | 582 | 580 | 581 |
| 機械工程 | -- | -- | -- | -- |
| 測控技術與儀器 | 2 | 586 | 579 | 583 |
| 物流工程 | -- | -- | -- | -- |
| 自動化 | 2 | 580 | 579 | 580 |
| 軟件工程 | 3 | 581 | 577 | 579 |
| 工業(yè)設計 | -- | -- | -- | -- |
| 數(shù)字媒體技術 | 2 | 577 | 577 | 577 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 577 | 577 | 577 |
| 信息與計算科學 | -- | -- | -- | -- |
| 應用物理學 | 2 | 577 | 577 | 577 |
| 應用物理學(通信基礎科學) | -- | -- | -- | -- |
| 工商管理 | -- | -- | -- | -- |
| 工程管理 | -- | -- | -- | -- |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- |
| 電子商務 | 2 | 577 | 577 | 577 |
| 市場營銷 | -- | -- | -- | -- |
| 經濟學 | -- | -- | -- | -- |
| 會計學 | 2 | 583 | 581 | 582 |
| 英語 | -- | -- | -- | -- |
| 總計(理科) | 61 | 605 | 577 | 585 |
| 電信工程及管理(中外合作辦學) | 4 | 559 | 531 | 540 |
| 電子商務及法律(中外合作辦學) | 2 | 555 | 522 | 539 |
| 物聯(lián)網工程(中外合作辦學) | 3 | 535 | 518 | 527 |
| 總計(中外合作辦學專業(yè)) | 9 | 559 | 518 | 535 |
| 國際經濟與貿易(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 公共事業(yè)管理(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 英語(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 日語(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 法學(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 總計(文科) | -- | -- | -- | -- |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網