在線網校:>>>點擊進入<<<
網校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 序號 | 用人科室 | 崗位 | 專業(yè) | 學歷要求 | 人數 |
| 1 | 骨科 | 醫(yī)師 | 骨外科學、臨床醫(yī)學 | 博士 | 11 |
| 2 | 骨科沖擊波治療室 | 醫(yī)師 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床醫(yī)學(骨科)、康復學與理療學 | 碩士及以上 | 1 |
| 技師 | 醫(yī)學影像技術、康復學 | 大專及以上 | 1 | ||
| 3 | 燒傷科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 3 |
| 4 | 手麻科 | 醫(yī)師 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 2 |
| 5 | 急診科 | 醫(yī)師 | 急診醫(yī)學、內科學、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 5 |
| 6 | 呼吸內科(肺功能室) | 技師 | 臨床醫(yī)學相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
| 7 | 免疫風濕科 | 醫(yī)師 | 風濕免疫、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 1 |
| 8 | 消化內科 | 醫(yī)師 | 消化內科、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 1 |
| 9 | 血液內科 | 醫(yī)師 | 血液病學、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 1 |
| 10 | 腎內科(血透室) | 技師 | 生物醫(yī)學工程 | 大專及以上 | 1 |
| 11 | 內分泌科 | 醫(yī)師 | 內分泌學、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 1 |
| 12 | 干部科 | 醫(yī)師 | 心內科、呼吸內科 | 碩士及以上 | 2 |
| 13 | 心外科 | 醫(yī)師 | 心外、臨床醫(yī)學 | 博士 | 1 |
| 14 | 感染疾病科 | 醫(yī)師 | 內科學、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 1 |
| 15 | 超聲診斷科 | 醫(yī)師 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 2 |
| 16 | 婦產科 | 醫(yī)師 | 婦產科學、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 3 |
| 17 | 小兒內科 | 醫(yī)師 | 兒內科學、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 2 |
| 18 | 眼科 | 技師 | 醫(yī)學影像技術、屈光學 | 大專及以上 | 1 |
| 19 | 耳鼻喉科 | 醫(yī)師 | 耳鼻咽喉科學、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 1 |
| 20 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 口腔內科學 | 碩士及以上 | 1 |
| 21 | 傳統(tǒng)醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)正骨 | 碩士及以上 | 2 |
| 22 | 藥劑科 | 藥師 | 臨床藥學專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
| 23 | 臨床試驗機構管理辦公室 | 藥師 | 臨床藥理專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
| 24 | 放射科 | 醫(yī)師 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 2 |
| 25 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)師/技師 | 臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、臨床檢驗診斷學 | 博士 | 1 |
| 醫(yī)師/技師 | 臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、臨床檢驗診斷學 | 碩士 | 1 | ||
| 醫(yī)師/技師 | 臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、臨床檢驗診斷學 | 本科 | 1 | ||
| 26 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
| 技師 | 醫(yī)學影像技術、生物醫(yī)學工程 | 大專及以上 | 1 | ||
| 27 | 病案統(tǒng)計 | 技師 | 公共衛(wèi)生、預防醫(yī)學、流行病學與衛(wèi)生統(tǒng)計 | 本科 | 3 |
| 技士 | 醫(yī)學信息管理 | 大專 | 3 | ||
| 28 | 設備科 | 工程師 | 生物醫(yī)學工程、電子類、自動化、電氣工程 | 本科 | 1 |
| 29 | 病理科 | 醫(yī)師 | 病理學與病理生理學 | 碩士及以上 | 1 |
| 30 | 研究所 | 研究實習員 | 基礎醫(yī)學、醫(yī)學背景 | 博士 | 1 |
| 技師 | 基礎醫(yī)學、醫(yī)學背景 | 本科及以上 | 1 | ||
| 31 | 教育處 | 管理 | 臨床醫(yī)學 | 碩士及以上 | 1 |
| 32 | 信息網絡 | 工程師 | 計算機科學與技術、通訊工程、軟件工程、數據庫管理 | 本科 | 1 |
| 33 | 護理部 | 護士 | 護理學 | 碩士 | 1 |
| 本科 | 32 | ||||
| 大專 | 31 | ||||
| 34 | 黨辦 | 管理 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、法學、中文、行政管理及相關 | 本科及以上 | 1 |
| 35 | 人事處 | 管理 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生政策與管理、公共衛(wèi)生及相關 | 碩士 | 1 |
| 36 | 醫(yī)療保險 | 管理 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、衛(wèi)生政策與管理、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生 | 碩士 | 1 |
| 37 | 基建處 | 工程師 | 土建類相關專業(yè)(土木工程、建筑學、結構、市政等工程類) | 碩士 | 1 |
| 38 | 臨床流行病統(tǒng)計室 | 統(tǒng)計師 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 碩士及以上 | 2 |
更多信息請查看北京市事業(yè)單位招聘網
版權所有:易賢網