在線網校:>>>點擊進入<<<
網校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 招聘單位 | 分類 | 招聘職位 | 對象類別 | 招聘崗位 | 擬招人數 | 網報人數 | 審核通過人數 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 超聲診斷 | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 6 | 6 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 麻醉學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 5 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 耳鼻咽喉科 | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 5 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 婦產科 | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 6 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 康復醫(yī)學 | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 3 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 內分泌科 | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 4 | 4 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 普通外科 | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 4 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 神經外科 | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 3 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 胃腸外科 | 社會 | 十一級(初級) | 2 | 6 | 6 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 消化內科 | 社會 | 十一級(初級) | 2 | 9 | 7 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 心胸外科 | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 5 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 腫瘤學 | 社會 | 十一級(初級) | 2 | 10 | 6 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 重癥醫(yī)學科 | 社會 | 十一級(初級) | 4 | 18 | 12 |
| 中心醫(yī)院 | 中醫(yī)類 | 中醫(yī)學 | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 6 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 藥類 | 藥學(二) | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 17 | 6 |
| 中心醫(yī)院 | 藥類 | 藥學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 27 | 20 |
| 中心醫(yī)院 | 藥類 | 藥學(一) | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 11 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 護理類 | 護理學(二) | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 6 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 護理類 | 護理學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 8 | 109 | 95 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)技類 | 放射醫(yī)學技術(二) | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 4 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)技類 | 放射醫(yī)學技術(一) | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 5 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)技類 | 康復醫(yī)學治療技術 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 6 | 4 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)技類 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(一) | 社會 | 十二級(初級) | 3 | 16 | 15 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)技類 | 病理學技術 | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 3 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 醫(yī)技類 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(一) | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 6 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 非衛(wèi)生序列 | 財務管理崗位 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 6 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 非衛(wèi)生序列 | 計算機崗位 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 6 | 4 |
| 中心醫(yī)院 | 非衛(wèi)生序列 | 經濟管理崗位 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 4 | 3 |
| 中心醫(yī)院 | 非衛(wèi)生序列 | 醫(yī)療器械維護崗位 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 3 | 3 |
| 療養(yǎng)院 | 醫(yī)類 | 超聲診斷 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 5 | 3 |
| 療養(yǎng)院 | 醫(yī)技類 | 康復醫(yī)學治療技術 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 10 | 8 |
| 療養(yǎng)院 | 非衛(wèi)生序列 | 計算機崗位 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 3 | 3 |
| 何賢紀念醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 外科 | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 10 | 7 |
| 何賢紀念醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 醫(yī)學影像與放射治療 | 社會 | 十二級(初級) | 4 | 18 | 15 |
| 何賢紀念醫(yī)院 | 中醫(yī)類 | 中西醫(yī)結合 | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 10 | 6 |
| 何賢紀念醫(yī)院 | 護理類 | 護理學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 30 | 26 |
| 何賢紀念醫(yī)院 | 醫(yī)技類 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(一) | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 17 | 12 |
| 中醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 臨床醫(yī)學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 14 | 12 |
| 中醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 臨床醫(yī)學(一) | 社會 | 十級(中級) | 2 | 12 | 6 |
| 中醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 外科 | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 4 | 4 |
| 中醫(yī)院 | 中醫(yī)類 | 中醫(yī)學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 46 | 20 |
| 中醫(yī)院 | 護理類 | 護理學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 22 | 20 |
| 中醫(yī)院 | 護理類 | 護理學(一) | 社會 | 十級(中級) | 1 | 4 | 3 |
| 中醫(yī)院 | 醫(yī)技類 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(一) | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 5 | 5 |
| 中醫(yī)院 | 非衛(wèi)生序列 | 財務管理崗位 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 6 | 3 |
| 中醫(yī)院 | 非衛(wèi)生序列 | 信息處理崗位 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 5 | 3 |
| 疾病預防控制中心 | 醫(yī)類 | 醫(yī)學影像與放射治療 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 3 | 3 |
| 疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)類 | 預防醫(yī)學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 52 | 33 |
| 疾病預防控制中心 | 護理類 | 護理學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 23 | 16 |
| 岐山醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 臨床醫(yī)學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 12 | 6 |
| 岐山醫(yī)院 | 公衛(wèi)類 | 預防醫(yī)學 | 社會 | 十級(中級) | 1 | 8 | 3 |
| 岐山醫(yī)院 | 護理類 | 護理學(一) | 社會 | 十三級(初級) | 1 | 9 | 7 |
| 市橋醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 口腔科 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 5 | 4 |
| 市橋醫(yī)院 | 公衛(wèi)類 | 預防醫(yī)學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 11 | 6 |
| 市橋醫(yī)院 | 護理類 | 護理學(一) | 社會 | 十級(中級) | 1 | 6 | 3 |
| 第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 臨床醫(yī)學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 3 | 26 | 16 |
| 第二人民醫(yī)院 | 護理類 | 護理學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 11 | 9 |
| 第二人民醫(yī)院 | 非衛(wèi)生序列 | 財務管理崗位 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 17 | 15 |
| 石樓人民醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 超聲診斷 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 4 | 3 |
| 石樓人民醫(yī)院 | 中醫(yī)類 | 中醫(yī)學 | 社會 | 十一級(初級) | 1 | 6 | 3 |
| 石碁人民醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 超聲診斷 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 3 | 3 |
| 石碁人民醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 臨床醫(yī)學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 3 | 19 | 16 |
| 石碁人民醫(yī)院 | 護理類 | 護理學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 6 | 4 |
| 鐘村醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 兒科 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 3 | 3 |
| 鐘村醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 婦產科 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 5 | 3 |
| 鐘村醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 麻醉學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 3 | 3 |
| 南村醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 超聲診斷 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 5 | 4 |
| 南村醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 臨床醫(yī)學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 13 | 11 |
| 南村醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 麻醉學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 9 | 4 |
| 南村醫(yī)院 | 護理類 | 護理學(一) | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 11 | 10 |
| 南村醫(yī)院 | 護理類 | 護理學(一) | 社會 | 十三級(初級) | 1 | 14 | 6 |
| 南村醫(yī)院 | 非衛(wèi)生序列 | 財務管理崗位 | 社會 | 十級(中級) | 1 | 3 | 3 |
| 新造醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 婦產科 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 3 | 3 |
| 新造醫(yī)院 | 公衛(wèi)類 | 預防醫(yī)學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 10 | 4 |
| 化龍醫(yī)院 | 醫(yī)類 | 內科 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 4 | 3 |
| 番禺區(qū)大龍街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 十二級(初級) | 3 | 21 | 14 |
| 番禺區(qū)大龍街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 社區(qū)護士 | 社會 | 十二級(初級) | 3 | 58 | 42 |
| 番禺區(qū)大龍街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 社區(qū)護士 | 社會 | 十三級(初級) | 2 | 20 | 12 |
| 番禺區(qū)大石街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 婦幼保健 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 4 | 3 |
| 番禺區(qū)大石街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 17 | 10 |
| 番禺區(qū)大石街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 檢驗 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 9 | 8 |
| 番禺區(qū)大石街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 社區(qū)護士 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 13 | 8 |
| 番禺區(qū)大石街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 十級(中級) | 1 | 3 | 3 |
| 番禺區(qū)大石街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 藥學 | 社會 | 十級(中級) | 1 | 10 | 4 |
| 番禺區(qū)洛浦街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 社區(qū)護士 | 社會 | 十級(中級) | 1 | 5 | 3 |
| 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 十二級(初級) | 4 | 22 | 15 |
| 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 檢驗 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 13 | 8 |
| 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 社區(qū)護士 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 7 | 4 |
| 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 藥學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 36 | 26 |
| 番禺區(qū)南村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 社區(qū)護士 | 社會 | 十三級(初級) | 4 | 42 | 35 |
| 番禺區(qū)橋南街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 18 | 13 |
| 番禺區(qū)橋南街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 社區(qū)護士 | 社會 | 十三級(初級) | 3 | 71 | 52 |
| 番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 社區(qū)護士 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 5 | 3 |
| 番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 中醫(yī)學 | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 18 | 12 |
| 番禺區(qū)石壁街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 社區(qū)護士 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 12 | 8 |
| 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 7 | 6 |
| 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 十級(中級) | 1 | 4 | 3 |
| 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 社區(qū)護士 | 社會 | 十三級(初級) | 4 | 43 | 33 |
| 番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 6 | 3 |
| 番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 中醫(yī)學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 8 | 3 |
| 番禺區(qū)市橋街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 3 | 3 |
| 番禺區(qū)市橋街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 中醫(yī)學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 18 | 11 |
| 番禺區(qū)市橋街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 臨床醫(yī)學 | 社會 | 十級(中級) | 1 | 7 | 4 |
| 番禺區(qū)市橋街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 中醫(yī)學 | 社會 | 十級(中級) | 1 | 4 | 4 |
| 番禺區(qū)鐘村街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 公共衛(wèi)生 | 社會 | 十二級(初級) | 2 | 10 | 9 |
| 番禺區(qū)鐘村街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 社區(qū)護士 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 10 | 7 |
| 番禺區(qū)鐘村街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 社區(qū)崗位 | 藥學 | 社會 | 十二級(初級) | 1 | 31 | 20 |
| 合計 | 162 | 1399 | 988 | ||||
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網
版權所有:易賢網