9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

貴州省2015年高考第三批本科院校補報志愿缺額數(shù)統(tǒng)計表(理工類)(一)
來源:貴州省招生考試院 閱讀:1606 次 日期:2015-08-05 08:02:10
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“貴州省2015年高考第三批本科院校補報志愿缺額數(shù)統(tǒng)計表(理工類)(一)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工 程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。


注:

交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群

點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)

2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。

若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索學校名字查詢信息。

若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。


注:各專業(yè)的招生要求及收費標準詳見《貴州省2015年高考高校招生專業(yè)目錄》和院校招生章程。
序號 院校代碼 院校名稱 科類 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 缺額數(shù)
1 0052 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 理工 01 酒店管理 2
2 0056 北京工商大學嘉華學院 理工 01 金融學(財富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融實驗班) 1
3 0056 北京工商大學嘉華學院 理工 02 會計學(MPAcc、美國CMA、北京注冊會計師協(xié)會聯(lián)合培養(yǎng)就業(yè)定向班) 2
4 0059 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1
5 0059 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 02 社會工作 1
6 0059 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 03 漢語國際教育 1
7 0059 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 04 英語 1
8 0059 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 05 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計) 2
9 0059 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 06 電子信息類(電子信息工程、通信工程) 2
10 0059 北京工業(yè)大學耿丹學院 理工 11 公共事業(yè)管理 1
11 0066 北京交通大學海濱學院 理工 04 軌道交通信號與控制 1
12 0069 北京科技大學天津?qū)W院 理工 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3
13 0069 北京科技大學天津?qū)W院 理工 03 機械工程 3
14 0069 北京科技大學天津?qū)W院 理工 04 材料科學與工程 3
15 0069 北京科技大學天津?qū)W院 理工 09 土木工程(工程造價管理) 3
16 0092 北京郵電大學世紀學院 理工 02 軟件工程(中日國際合作) 1
17 0092 北京郵電大學世紀學院 理工 05 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)金融管理) 1
18 0092 北京郵電大學世紀學院 理工 07 物流工程(物流規(guī)劃與信息化) 1
19 0092 北京郵電大學世紀學院 理工 08 電子商務(wù)(移動商務(wù)) 1
20 0095 北京中醫(yī)藥大學東方學院 理工 02 針灸推拿學 1
21 0114 長春大學旅游學院 理工 03 建筑學 1
22 0117 長春光華學院 理工 01 機械電子工程 2
23 0120 長春科技學院 理工 01 機械設(shè)計制造及其自動化 1
24 0122 長春理工大學光電信息學院 理工 02 光電信息科學與工程(授工學學位) 2
25 0129 長江大學文理學院 理工 01 計算機科學與技術(shù)(移動軟件開發(fā)) 4
26 0129 長江大學文理學院 理工 02 城鄉(xiāng)規(guī)劃(城市設(shè)計方向) 3
27 0129 長江大學文理學院 理工 04 護理學 2
28 0143 長沙醫(yī)學院 理工 02 醫(yī)學影像學 1
29 0151 常州大學懷德學院 理工 01 電子信息工程 4
30 0151 常州大學懷德學院 理工 02 計算機科學與技術(shù) 4
31 0188 重慶大學城市科技學院 理工 03 機械電子工程(工業(yè)機器人) 3
32 0188 重慶大學城市科技學院 理工 09 軟件工程(移動電子商務(wù)、移動金融) 3
33 0188 重慶大學城市科技學院 理工 13 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2
34 0200 重慶工商大學派斯學院 理工 02 投資學 1
35 0200 重慶工商大學派斯學院 理工 09 國際商務(wù) 2
36 0201 重慶工商大學融智學院 理工 04 投資學 1
37 0201 重慶工商大學融智學院 理工 07 信息管理與信息系統(tǒng) 1
38 0201 重慶工商大學融智學院 理工 09 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 1
39 0201 重慶工商大學融智學院 理工 14 土地資源管理 1
40 0201 重慶工商大學融智學院 理工 17 會展經(jīng)濟與管理 1
41 0221 重慶人文科技學院 理工 01 經(jīng)濟學 1
42 0221 重慶人文科技學院 理工 03 建筑學 1
43 0226 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 理工 04 漢語言文學(師范) 1
44 0235 重慶郵電大學移通學院 理工 06 通信工程 4
45 0244 大連財經(jīng)學院 理工 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3
46 0246 大連東軟信息學院 理工 01 電子信息工程 3
47 0246 大連東軟信息學院 理工 03 微電子科學與工程 4
48 0246 大連東軟信息學院 理工 04 計算機科學與技術(shù) 7
49 0246 大連東軟信息學院 理工 05 軟件工程 13
50 0246 大連東軟信息學院 理工 06 網(wǎng)絡(luò)工程 9
51 0246 大連東軟信息學院 理工 07 信息管理與信息系統(tǒng) 16
52 0249 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 理工 01 自動化 5
53 0265 大連醫(yī)科大學中山學院 理工 01 運動康復 1
54 0265 大連醫(yī)科大學中山學院 理工 05 康復治療學 1
55 0265 大連醫(yī)科大學中山學院 理工 06 公共事業(yè)管理 1
56 0295 東南大學成賢學院 理工 09 化學工程與工藝 1
57 0315 福建農(nóng)林大學金山學院 理工 01 計算機科學與技術(shù) 1
58 0315 福建農(nóng)林大學金山學院 理工 03 財務(wù)管理 1
59 0319 福建師范大學閩南科技學院 理工 01 應(yīng)用化學 1
60 0320 福建師范大學協(xié)和學院 理工 01 金融學類 2
61 0320 福建師范大學協(xié)和學院 理工 03 國際商務(wù) 2
62 0328 福州大學至誠學院 理工 01 過程裝備與控制工程 1
63 0328 福州大學至誠學院 理工 02 材料科學與工程 1
64 0328 福州大學至誠學院 理工 03 電氣工程及其自動化 2
65 0328 福州大學至誠學院 理工 04 電子科學與技術(shù) 1
66 0357 廣東白云學院 理工 01 機械設(shè)計制造及其自動化 2
67 0357 廣東白云學院 理工 02 計算機科學與技術(shù) 1
68 0357 廣東白云學院 理工 03 物聯(lián)網(wǎng)工程 2
69 0369 廣東技術(shù)師范學院天河學院 理工 01 工業(yè)設(shè)計 3
70 0369 廣東技術(shù)師范學院天河學院 理工 02 自動化 1
71 0369 廣東技術(shù)師范學院天河學院 理工 03 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2
72 0394 廣西大學行健文理學院 理工 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4
73 0394 廣西大學行健文理學院 理工 02 工業(yè)設(shè)計 1
74 0394 廣西大學行健文理學院 理工 04 電氣工程及其自動化 2
75 0394 廣西大學行健文理學院 理工 05 財務(wù)管理 3
76 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 01 機械工程(模具設(shè)計與制造方向) 5
77 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 02 機械工程(數(shù)控技術(shù)方向) 4
78 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 03 機械設(shè)計制造及其自動化 2
79 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 04 車輛工程 5
80 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 05 汽車服務(wù)工程 4
81 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 06 電氣工程及其自動化(樓宇供配電與智能化方向) 3
82 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 07 計算機科學與技術(shù)(軟件工程方向) 2
83 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 09 道路橋梁與渡河工程 3
84 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 10 交通運輸(汽車電子技術(shù)與檢測診斷方向) 5
85 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 11 交通運輸(汽車營銷方向) 5
86 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 12 工程管理 4
87 0403 廣西科技大學鹿山學院 理工 13 工商管理(房地產(chǎn)經(jīng)營管理方向) 3
88 0413 廣西師范大學漓江學院 理工 01 財務(wù)管理 1
89 0415 廣西師范學院師園學院 理工 01 計算機科學與技術(shù)(師范) 1
90 0418 廣西外國語學院 理工 01 金融工程 1
91 0418 廣西外國語學院 理工 02 英語 1
92 0418 廣西外國語學院 理工 06 財務(wù)管理 1
93 0450 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 理工 04 中藥學 18
94 0453 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 理工 03 金融學 10
95 0453 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 理工 08 信息管理與信息系統(tǒng) 40
96 0453 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 理工 10 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 45
97 0453 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 理工 13 會計學 15
98 0453 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 理工 14 財務(wù)管理 20
99 0453 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 理工 18 勞動與社會保障 45
100 0459 貴州大學科技學院 理工 06 電子信息工程 5
101 0459 貴州大學科技學院 理工 07 通信工程 4
102 0459 貴州大學科技學院 理工 08 電子信息科學與技術(shù) 8
103 0459 貴州大學科技學院 理工 10 物聯(lián)網(wǎng)工程 10
104 0459 貴州大學科技學院 理工 11 食品科學與工程 10
105 0459 貴州大學科技學院 理工 16 旅游管理 6
106 0460 貴州大學明德學院 理工 09 網(wǎng)絡(luò)工程 8
107 0460 貴州大學明德學院 理工 10 數(shù)字媒體技術(shù) 28
108 0460 貴州大學明德學院 理工 26 數(shù)字媒體藝術(shù) 23
109 0474 貴州民族大學人文科技學院 理工 06 計算機科學與技術(shù) 8
110 0474 貴州民族大學人文科技學院 理工 08 建筑電氣與智能化 10
111 0474 貴州民族大學人文科技學院 理工 10 信息管理與信息系統(tǒng) 12
112 0474 貴州民族大學人文科技學院 理工 11 工程管理(工程監(jiān)理) 8
113 0474 貴州民族大學人文科技學院 理工 12 工程管理(建筑施工管理) 11
114 0474 貴州民族大學人文科技學院 理工 13 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 7
115 0474 貴州民族大學人文科技學院 理工 17 文化產(chǎn)業(yè)管理 7
116 0474 貴州民族大學人文科技學院 理工 19 勞動與社會保障 7
117 0482 貴州師范大學求是學院 理工 02 法學 10
118 0482 貴州師范大學求是學院 理工 03 教育技術(shù)學(師范) 20
119 0482 貴州師范大學求是學院 理工 04 學前教育(師范) 5
120 0482 貴州師范大學求是學院 理工 08 物理學(師范) 25
121 0482 貴州師范大學求是學院 理工 15 土木工程 25
122 0482 貴州師范大學求是學院 理工 17 財務(wù)管理 10
123 0486 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 理工 07 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 15
124 0486 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 理工 11 護理學 22
125 0486 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 理工 15 公共事業(yè)管理 5
126 0489 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 07 自動化 2
127 0489 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 10 網(wǎng)絡(luò)工程 2
128 0489 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 11 財務(wù)管理 1
129 0489 桂林電子科技大學信息科技學院 理工 12 人力資源管理 1
130 0492 桂林理工大學博文管理學院 理工 03 地理信息科學 2
131 0492 桂林理工大學博文管理學院 理工 04 自動化 5
132 0492 桂林理工大學博文管理學院 理工 06 網(wǎng)絡(luò)工程 4
133 0492 桂林理工大學博文管理學院 理工 09 勘查技術(shù)與工程 3
134 0492 桂林理工大學博文管理學院 理工 10 建筑學 3
135 0500 哈爾濱廣廈學院 理工 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2
136 0500 哈爾濱廣廈學院 理工 02 電氣工程及其自動化 5
137 0500 哈爾濱廣廈學院 理工 03 財務(wù)管理 3
138 0501 哈爾濱華德學院 理工 01 機械設(shè)計制造及其自動化 4
139 0501 哈爾濱華德學院 理工 02 電子信息工程 5
140 0501 哈爾濱華德學院 理工 03 軟件工程 5
141 0501 哈爾濱華德學院 理工 04 土木工程 5
142 0509 哈爾濱石油學院 理工 01 機械設(shè)計制造及其自動化 4
143 0509 哈爾濱石油學院 理工 02 石油工程 4
144 0512 哈爾濱信息工程學院 理工 01 計算機科學與技術(shù) 3
145 0512 哈爾濱信息工程學院 理工 02 軟件工程 9
146 0516 哈爾濱遠東理工學院 理工 01 機械設(shè)計制造及其自動化 5
147 0516 哈爾濱遠東理工學院 理工 04 土木工程 4
148 0516 哈爾濱遠東理工學院 理工 06 會計學 5
149 0518 ??诮?jīng)濟學院 理工 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4
150 0518 ??诮?jīng)濟學院 理工 10 計算機科學與技術(shù) 4
151 0518 ??诮?jīng)濟學院 理工 11 物聯(lián)網(wǎng)工程 4
152 0518 ??诮?jīng)濟學院 理工 17 工程造價 4
153 0518 ??诮?jīng)濟學院 理工 19 財務(wù)管理 5
154 0518 ??诮?jīng)濟學院 理工 25 酒店管理 4
155 0532 漢口學院 理工 01 投資學(中西部協(xié)作) 5
156 0532 漢口學院 理工 03 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中西部協(xié)作) 1
157 0532 漢口學院 理工 04 機械電子工程(中西部協(xié)作) 2
158 0532 漢口學院 理工 05 電氣工程及其自動化(中西部協(xié)作) 1
159 0532 漢口學院 理工 06 通信工程(中西部協(xié)作) 5
160 0532 漢口學院 理工 07 光電信息科學與工程(中西部協(xié)作) 2
161 0532 漢口學院 理工 09 物聯(lián)網(wǎng)工程(中西部協(xié)作) 3
162 0532 漢口學院 理工 10 財務(wù)會計教育(中西部協(xié)作計劃)(師范) 5
163 0532 漢口學院 理工 11 電子商務(wù)(中西部協(xié)作計劃) 2
164 0534 杭州電子科技大學信息工程學院 理工 02 電子信息工程 4
165 0534 杭州電子科技大學信息工程學院 理工 04 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業(yè)) 3
166 0537 杭州師范大學錢江學院 理工 02 計算機科學與技術(shù) 2
167 0549 河北工業(yè)大學城市學院 理工 02 車輛工程 1
168 0549 河北工業(yè)大學城市學院 理工 03 材料科學與工程 3
169 0549 河北工業(yè)大學城市學院 理工 04 能源與動力工程 3
170 0549 河北工業(yè)大學城市學院 理工 05 電氣工程及其自動化 1
171 0549 河北工業(yè)大學城市學院 理工 06 自動化 2
172 0549 河北工業(yè)大學城市學院 理工 08 道路橋梁與渡河工程 1
173 0549 河北工業(yè)大學城市學院 理工 09 測繪工程 2
174 0549 河北工業(yè)大學城市學院 理工 10 化學工程與工藝 2
175 0549 河北工業(yè)大學城市學院 理工 11 交通運輸 3
176 0562 河北科技學院 理工 01 投資學 2
177 0562 河北科技學院 理工 02 機械設(shè)計制造及其自動化 1
178 0562 河北科技學院 理工 03 車輛工程 2
179 0562 河北科技學院 理工 04 汽車服務(wù)工程 2
180 0562 河北科技學院 理工 06 自動化 2
181 0562 河北科技學院 理工 07 計算機科學與技術(shù) 2
182 0562 河北科技學院 理工 08 土木工程 2
183 0562 河北科技學院 理工 09 建筑電氣與智能化 2
184 0562 河北科技學院 理工 10 風景園林 1
185 0562 河北科技學院 理工 11 工程管理 2
186 0573 河北外國語學院 理工 01 學前教育(師范) 2
187 0612 黑龍江財經(jīng)學院 理工 01 金融學 1
188 0614 黑龍江東方學院 理工 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4
189 0614 黑龍江東方學院 理工 02 機械設(shè)計制造及其自動化 9
190 0614 黑龍江東方學院 理工 03 機械電子工程 5
191 0614 黑龍江東方學院 理工 04 高分子材料與工程 5
192 0614 黑龍江東方學院 理工 05 電氣工程及其自動化 4
193 0614 黑龍江東方學院 理工 06 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 4
194 0614 黑龍江東方學院 理工 07 生物工程 3
195 0614 黑龍江東方學院 理工 08 工程造價 4
196 0614 黑龍江東方學院 理工 09 財務(wù)管理 5
197 0616 黑龍江工商學院 理工 01 物聯(lián)網(wǎng)工程 5
198 0650 湖北大學知行學院 理工 04 法語 1
199 0655 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 理工 01 機械設(shè)計制造及其自動化 2
200 0655 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 理工 02 高分子材料與工程 1
201 0655 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 理工 03 電氣工程及其自動化 1
202 0655 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 理工 04 電子信息工程 2
203 0655 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 理工 05 通信工程 2
204 0655 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 理工 07 軟件工程 2
205 0655 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 理工 08 物聯(lián)網(wǎng)工程 2
206 0655 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 理工 10 生物工程 1
207 0665 湖北民族學院科技學院 理工 05 機械電子工程 1
208 0665 湖北民族學院科技學院 理工 11 制藥工程 1
209 0665 湖北民族學院科技學院 理工 13 生物工程 1
210 0665 湖北民族學院科技學院 理工 14 園林 1
211 0665 湖北民族學院科技學院 理工 15 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(中醫(yī)學方向) 1
212 0665 湖北民族學院科技學院 理工 18 護理學(男女兼收) 1
213 0670 湖北商貿(mào)學院 理工 01 土木工程(工業(yè)與民用建筑方向) 12
214 0673 湖北師范學院文理學院 理工 01 經(jīng)濟學 1
215 0673 湖北師范學院文理學院 理工 02 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 1
216 0676 湖北文理學院理工學院 理工 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3
217 0676 湖北文理學院理工學院 理工 06 土木工程 3
218 0707 湖南交通工程學院 理工 01 機械設(shè)計制造及其自動化 2
219 0707 湖南交通工程學院 理工 03 車輛工程 1
220 0712 湖南科技大學瀟湘學院 理工 01 漢語國際教育 2
221 0712 湖南科技大學瀟湘學院 理工 04 通信工程 1
222 0712 湖南科技大學瀟湘學院 理工 07 旅游管理 1
223 0749 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 理工 01 機械設(shè)計制造及其自動化 2
224 0749 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 理工 02 汽車服務(wù)工程 3
225 0749 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 理工 03 園林 2
226 0749 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 理工 04 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 2
227 0749 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 理工 05 行政管理 3
228 0749 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 理工 06 物流管理 3
229 0756 湖州師范學院求真學院 理工 01 生物科學類 2
230 0756 湖州師范學院求真學院 理工 02 機械電子工程 2
231 0756 湖州師范學院求真學院 理工 03 材料化學 2
232 0760 華北電力大學科技學院 理工 11 給排水科學與工程 1
233 0760 華北電力大學科技學院 理工 14 信息管理與信息系統(tǒng) 1
234 0766 華東交通大學理工學院 理工 06 材料成型及控制工程 2
235 0766 華東交通大學理工學院 理工 07 機械電子工程 2
236 0766 華東交通大學理工學院 理工 11 電子信息工程 1
237 0766 華東交通大學理工學院 理工 18 建筑學 2
238 0766 華東交通大學理工學院 理工 19 信息管理與信息系統(tǒng) 2
239 0766 華東交通大學理工學院 理工 25 公共事業(yè)管理 2
240 0766 華東交通大學理工學院 理工 26 物流管理 2
241 0766 華東交通大學理工學院 理工 27 電子商務(wù) 1
242 0766 華東交通大學理工學院 理工 28 酒店管理 2
243 0778 華中師范大學武漢傳媒學院 理工 01 商務(wù)英語 2
244 0778 華中師范大學武漢傳媒學院 理工 03 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2
245 0778 華中師范大學武漢傳媒學院 理工 04 電子信息工程 2
246 0778 華中師范大學武漢傳媒學院 理工 05 軟件工程 3
247 0778 華中師范大學武漢傳媒學院 理工 06 電子商務(wù) 2
248 0812 吉林師范大學博達學院 理工 01 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) 3
249 0821 濟南大學泉城學院 理工 01 經(jīng)濟學 4
250 0821 濟南大學泉城學院 理工 02 生物技術(shù) 1
251 0821 濟南大學泉城學院 理工 03 電氣工程及其自動化 2
252 0821 濟南大學泉城學院 理工 04 財務(wù)管理 3
253 0833 嘉興學院南湖學院 理工 01 經(jīng)濟學類 2
254 0833 嘉興學院南湖學院 理工 02 法學 2
255 0833 嘉興學院南湖學院 理工 03 化工與制藥類 1
256 0833 嘉興學院南湖學院 理工 04 護理學 2
257 0833 嘉興學院南湖學院 理工 05 工商管理類 3
258 0839 江漢大學文理學院 理工 07 電子信息類(含電子信息工程、自動化、測控技術(shù)與儀器專業(yè)) 2
259 0839 江漢大學文理學院 理工 09 園藝 2
260 0839 江漢大學文理學院 理工 13 財務(wù)管理 1
261 0839 江漢大學文理學院 理工 15 旅游管理 2
262 0847 江蘇大學京江學院 理工 02 材料成型及控制工程 1
263 0847 江蘇大學京江學院 理工 04 金屬材料工程 2
264 0847 江蘇大學京江學院 理工 05 能源與動力工程(電廠熱能工程及其自動化) 2
265 0847 江蘇大學京江學院 理工 08 自動化 1
266 0847 江蘇大學京江學院 理工 12 食品科學與工程 2
267 0847 江蘇大學京江學院 理工 13 安全工程 2
268 0847 江蘇大學京江學院 理工 15 工業(yè)工程 1
269 0855 江蘇科技大學蘇州理工學院 理工 01 焊接技術(shù)與工程 2
270 0855 江蘇科技大學蘇州理工學院 理工 02 計算機科學與技術(shù) 1
271 0855 江蘇科技大學蘇州理工學院 理工 03 工程管理 1
272 0855 江蘇科技大學蘇州理工學院 理工 04 物流管理 1
273 0860 江蘇師范大學科文學院 理工 01 經(jīng)濟統(tǒng)計學 1
274 0860 江蘇師范大學科文學院 理工 02 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2
275 0860 江蘇師范大學科文學院 理工 03 電子信息工程 2
276 0860 江蘇師范大學科文學院 理工 04 測繪工程 1
277 0860 江蘇師范大學科文學院 理工 05 制藥工程 2
278 0860 江蘇師范大學科文學院 理工 06 食品質(zhì)量與安全 1
279 0864 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 理工 14 電子商務(wù) 1
280 0864 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 理工 15 旅游管理 1
281 0893 江西師范大學科學技術(shù)學院 理工 04 傳播學 2
282 0893 江西師范大學科學技術(shù)學院 理工 07 電子信息工程 5
283 0951 蘭州交通大學博文學院 理工 01 機械設(shè)計制造及其自動化 2
284 0951 蘭州交通大學博文學院 理工 02 土木工程 1
285 0951 蘭州交通大學博文學院 理工 03 測繪工程 1
286 0953 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 理工 02 能源與動力工程 1
287 0954 蘭州商學院隴橋?qū)W院 理工 01 土木工程 2
288 0954 蘭州商學院隴橋?qū)W院 理工 02 會計學 3
289 0973 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 理工 03 信息管理與信息系統(tǒng) 4
290 0973 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 理工 04 工商管理 3
291 0973 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 理工 05 市場營銷 2
292 0973 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 理工 08 人力資源管理 2
293 0973 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 理工 09 資產(chǎn)評估 1
294 0973 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 理工 10 物流管理 1
295 0973 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 理工 11 電子商務(wù) 4
296 0973 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 理工 12 旅游管理 6
297 0973 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 理工 13 會展經(jīng)濟與管理 4
298 0978 遼寧何氏醫(yī)學院 理工 01 臨床醫(yī)學 3
299 0985 遼寧理工學院 理工 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3
300 0985 遼寧理工學院 理工 02 財務(wù)管理 9
301 0991 遼寧師范大學海華學院 理工 01 計算機科學與技術(shù) 2
302 0991 遼寧師范大學海華學院 理工 02 會計學 2
303 1003 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 理工 01 中醫(yī)學 5
304 1003 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 理工 03 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 2
305 1008 聊城大學東昌學院 理工 01 外國語言文學類(含英語、朝鮮語、商務(wù)英語) 5
306 1008 聊城大學東昌學院 理工 04 電子信息類(含電子信息工程、電子信息科學與技術(shù)) 1
307 1008 聊城大學東昌學院 理工 05 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程) 3
308 1008 聊城大學東昌學院 理工 06 生物工程 1
309 1039 閩南理工學院 理工 03 機械設(shè)計制造及其自動化 1
310 1039 閩南理工學院 理工 04 電氣工程及其自動化 1
311 1039 閩南理工學院 理工 05 電子信息工程 2
312 1039 閩南理工學院 理工 08 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2
313 1039 閩南理工學院 理工 09 工程管理 1
314 1061 內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 理工 01 學前教育(師范) 2
315 1061 內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 理工 02 審計學 3
316 1067 南昌工學院 理工 03 機械電子工程 2
317 1067 南昌工學院 理工 07 電子信息工程 1
318 1067 南昌工學院 理工 13 交通運輸 1
319 1069 南昌航空大學科技學院 理工 04 金屬材料工程 1
320 1069 南昌航空大學科技學院 理工 06 焊接技術(shù)與工程 1
321 1069 南昌航空大學科技學院 理工 13 電子商務(wù) 1
322 1078 南華大學船山學院 理工 01 礦物資源工程 3
323 1080 南京財經(jīng)大學紅山學院 理工 01 稅收學 1
324 1080 南京財經(jīng)大學紅山學院 理工 03 財務(wù)管理 1
325 1080 南京財經(jīng)大學紅山學院 理工 04 物流管理 1
326 1085 南京工業(yè)大學浦江學院 理工 01 工商管理 4
327 1088 南京航空航天大學金城學院 理工 02 工業(yè)設(shè)計 2
328 1088 南京航空航天大學金城學院 理工 03 車輛工程 2
329 1088 南京航空航天大學金城學院 理工 05 測控技術(shù)與儀器 2
330 1088 南京航空航天大學金城學院 理工 07 信息工程 2
331 1088 南京航空航天大學金城學院 理工 08 計算機科學與技術(shù) 1
332 1088 南京航空航天大學金城學院 理工 10 工業(yè)工程 1
333 1093 南京理工大學泰州科技學院 理工 01 機械工程 3
334 1093 南京理工大學泰州科技學院 理工 02 電子科學與技術(shù) 2
335 1093 南京理工大學泰州科技學院 理工 03 自動化 1
336 1093 南京理工大學泰州科技學院 理工 04 土木工程 2
337 1093 南京理工大學泰州科技學院 理工 05 工業(yè)工程 3
338 1102 南京師范大學泰州學院 理工 01 應(yīng)用化學 3
339 1102 南京師范大學泰州學院 理工 02 生物技術(shù) 1
340 1102 南京師范大學泰州學院 理工 03 電氣工程及其自動化 4
341 1102 南京師范大學泰州學院 理工 04 電子信息工程 4
342 1102 南京師范大學泰州學院 理工 05 計算機科學與技術(shù) 3
343 1102 南京師范大學泰州學院 理工 06 建筑電氣與智能化 3
344 1102 南京師范大學泰州學院 理工 07 園藝 2
345 1103 南京師范大學中北學院 理工 03 電子信息工程 1
346 1103 南京師范大學中北學院 理工 04 物聯(lián)網(wǎng)工程 1
347 1103 南京師范大學中北學院 理工 05 會計學 1
348 1103 南京師范大學中北學院 理工 06 行政管理 2
349 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 02 應(yīng)用化學 1
350 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 03 地理信息科學 2
351 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 07 電子信息工程 1
352 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 08 電子科學與技術(shù) 1
353 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 10 光電信息科學與工程 1
354 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 11 信息工程 1
355 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 12 自動化 1
356 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 14 計算機科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) 1
357 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 17 網(wǎng)絡(luò)工程 2
358 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 18 物聯(lián)網(wǎng)工程 2
359 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 19 測繪工程 2
360 1110 南京信息工程大學濱江學院 理工 20 遙感科學與技術(shù) 1
