在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關招生信息。
| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
| 福建 | 音樂學 | 藝術(文) | 564.3525 |
| 福建 | 音樂學 | 藝術(理) | 545.4026 |
| 福建 | 美術學 | 藝術(文) | 545.8524 |
| 福建 | 美術學 | 藝術(理) | 539.4523 |
| 福建 | 公共藝術 | 藝術(文) | 248.0931 |
| 福建 | 公共藝術 | 藝術(理) | 246.0751 |
| 福建 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 525.2023 |
| 福建 | 廣播電視編導 | 藝術(理) | 504.2023 |
| 福建 | 體育 | 文史 | 563.4998 |
| 福建 | 體育 | 理工 | 544.1996 |
| 福建 | 提前批 | 文史 | 550 |
| 福建 | 提前批 | 理工 | 533 |
| 福建 | 農(nóng)村專項 | 文史 | 537 |
| 福建 | 農(nóng)村專項 | 理工 | 512 |
| 福建 | 免費師范生 | 文史 | 529.9868 |
| 福建 | 免費師范生 | 理工 | 505.9556 |
| 福建 | 本一批 | 文史 | 552.9921 |
| 福建 | 本一批 | 理工 | 530.9659 |
| 安徽 | 體育本科 | 體育(理) | 152 |
| 安徽 | 本科二批 | 理工 | |
| 安徽 | 本科二批 | 文史 | |
| 甘肅 | 本科二批 | 理工 | |
| 甘肅 | 本科二批 | 文史 | |
| 廣西 | 貧困地區(qū)專項計劃批 | 國家專項理 | 436.9579 |
| 廣西 | 本科二批 | 理工 | |
| 廣西 | 本科二批 | 文史 | |
| 廣西 | 預科 | 預科理 | |
| 廣西 | 預科 | 預科文 | |
| 貴州 | 二批本科定向?qū)m?/TD> | 國家專項文 | |
| 貴州 | 本科二批 | 理工 | |
| 貴州 | 本科二批 | 文史 | |
| 貴州 | 預科 | 預科理 | |
| 貴州 | 預科 | 預科文 | |
| 海南 | 本科二批 | 理工 | |
| 海南 | 本科二批 | 文史 | |
| 河北 | 本科提前B | 藝術 | 音樂學111 |
| 公共藝術220 | |||
| 河北 | 本科提前B | 國家專項理 | 528 |
| 河北 | 本科二批 | 理工 | |
| 河北 | 本科二批 | 文史 | |
| 河南 | 本科二批 | 理工 | |
| 河南 | 本科二批 | 文史 | |
| 黑龍江 | 本科二批 | 文史 | |
| 湖北 | 體育本科 | 0體育(理) | |
| 湖北 | 藝術(二) | 0藝術 | |
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | |
| 湖北 | 本科二批 | 文史 | |
| 湖南 | 本科二批 | 0體育(理) | |
| 湖南 | 本科提前批 | 0藝術 | 音樂學236 |
| 廣播電視編導219 | |||
| 湖南 | 貧困地區(qū)計劃本科批 | 國家專項理 | 509 |
| 湖南 | 本科二批 | 理工 | |
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | |
| 吉林 | 本科二批 | 文史 | |
| 江蘇 | 藝術2小批 | 0藝術 | 公共藝術187 |
| 音樂學173 | |||
| 江蘇 | 本科二批 | 理工 | |
| 江蘇 | 本科二批 | 文史 | |
| 江西 | 國家專項二本 | 國家專項理 | 525.9662 |
| 江西 | 本科二批 | 理工 | |
| 江西 | 本科二批 | 文史 | |
| 遼寧 | 本科二批 | 文史 | |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | |
| 山東 | 本科一批 | 0藝術 | |
| 山東 | 本科二批 | 理工 | |
| 山東 | 本科二批 | 文史 | |
| 山西 | 本科二批 | 理工 | |
| 山西 | 本科二批 | 文史 | |
| 陜西 | 本科二批 | 理工 | |
| 陜西 | 本科二批 | 文史 | |
| 四川 | 國家專項計劃 | 國家專項文 | 513.1052 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | |
| 西藏 | 本科二批 | 文史 | |
| 新疆 | 本科二批 | 理工 | |
| 新疆 | 本科二批 | 文史 | |
| 云南 | 國家專項批 | 國家專項文 | 502.9611 |
| 云南 | 本科二批 | 理工 | |
| 云南 | 本科二批 | 文史 | |
| 浙江 | 藝術第2批 | 0藝術 | |
| 浙江 | 本科二批 | 理工 | |
| 浙江 | 本科二批 | 文史 | |
| 重慶 | 貧困專項本科 | 國家專項文 | 558 |
| 關注微信公眾平臺:閩南師范大學招生資訊(微信號:mnsfdxzjc),現(xiàn)已可查詢錄取情況。 | |||

更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)