在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
| 代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 |
| 本批為除藝術(shù)類提前錄取公辦本科院校第1小批以外的其他使用專業(yè)??汲煽冧浫〉乃囆g(shù)類本科院校(專業(yè)),實行傳統(tǒng)院校志愿設(shè)置。凡加“*”的專業(yè)還須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線。其他院校如要求考生還需參加專業(yè)省統(tǒng)考且統(tǒng)考成績合格的,請考生查閱相關(guān)院校的招生章程。 | ||||
| 1117 | 南京體育學院 | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 10 | 舞蹈表演 | 4 | 四 | 6800 |
| 1222 | 江蘇師范大學(徐州) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 86 | 舞蹈編導 | 1 | 四 | 6800 |
| 1341 | 淮陰師范學院(淮安) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 97 | 舞蹈編導 | 3 | 四 | 6800 |
| 1362 | 鹽城師范學院 | 9 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 75 | 舞蹈學 | 9 | 四 | 6800 |
| 2206 | 浙江師范大學(金華) | 9 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業(yè)除注明外在校本部學習: | ||||
| 17 | 動畫(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線)(杭州校區(qū)) | 2 | 四 | 9000 |
| 19 | 音樂表演(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 4 | 四 | 9000 |
| 20 | 舞蹈學(師范) | 3 | 四 | 9000 |
| 2211 | 浙江傳媒學院(杭州) | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業(yè)除注明外在桐鄉(xiāng)市桐鄉(xiāng)校區(qū)學習: | ||||
| 45 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(杭州市下沙校區(qū)) | 1 | 四 | 10300 |
| 46 | 表演(杭州市下沙校區(qū)) | 1 | 四 | 9000 |
| 52 | 設(shè)計學類(中外合作辦學)(服裝與服飾設(shè)計)* | 2 | 四 | 32000 |
| 56 | 音樂表演(鋼琴) | 1 | 四 | 9000 |
| 2261 | 湖州師范學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 音樂學(師范) | 2 | 四 | 9000 |
| 2268 | 麗水學院 | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 15 | 音樂學(師范) | 3 | 四 | 10350 |
| 2342 | 宿州學院 | 7 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 06 | 音樂學(師范) | 5 | 四 | 5000 |
| 07 | 環(huán)境設(shè)計* | 2 | 四 | 7000 |
| 2367 | 巢湖學院 | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 01 | 動畫 | 1 | 四 | 7000 |
| 02 | 美術(shù)學(師范) | 3 | 四 | 5000 |
| 2409 | 閩江學院(福州) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 音樂學(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 2 | 四 | 8640 |
| 12 | 音樂學(師范)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 2 | 四 | 8640 |
| 2502 | 華東交通大學(南昌) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 52 | 音樂學(器樂) | 2 | 五 | 9200 |
| 54 | 音樂學(聲樂) | 1 | 五 | 9200 |
| 2506 | 南昌航空大學 | 9 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業(yè)均在前湖校區(qū)學習: | ||||
| 42 | 音樂學 | 2 | 四 | 12000 |
| 43 | 表演 | 7 | 四 | 12000 |
| 2507 | 江西科技師范大學(南昌) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 35 | 音樂學(師范)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線)(楓林校區(qū)) | 1 | 四 | 9200 |
| 36 | 舞蹈編導(楓林校區(qū)) | 3 | 四 | 9200 |
| 2523 | 贛南師范學院(贛州) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 25 | 音樂學(師范)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 2 | 四 | 9200 |
| 30 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 四 | 9200 |
| 2527 | 新余學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 四 | 9200 |
| 2571 | 上饒師范學院 | 10 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 07 | 音樂學(師范)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 1 | 四 | 9200 |
| 08 | 舞蹈學(師范) | 2 | 四 | 9200 |
| 09 | 表演 | 3 | 四 | 9200 |
| 10 | 廣播電視編導 | 2 | 四 | 9200 |
| 11 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | 四 | 9200 |
| 18 | 舞蹈學(師范)(健美操) | 1 | 四 | 9200 |
| 2581 | 井岡山大學(吉安) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 音樂學(師范) | 2 | 四 | 9200 |
| 13 | 舞蹈表演 | 2 | 四 | 9200 |
| 2624 | 青島大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 14 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計)* | 2 | 四 | 8800 |
| 2635 | 濰坊學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 20 | 美術(shù)學(國畫)(師范) | 2 | 四 | 8000 |
| 2710 | 齊魯師范學院(濟南) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 02 | 美術(shù)學(師范)(章丘市文博路2號) | 1 | 四 | 8000 |
| 3133 | 首都師范大學(北京) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 舞蹈學 | 1 | 四 | 8000 |
| 3144 | 北京聯(lián)合大學 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 09 | 表演(昌平校區(qū)) | 1 | 四 | 10000 |
| 3146 | 首都體育學院(北京) | 1 | ||
| 新增計劃 | ||||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 01 | 舞蹈表演 | 1 | 四 | 10000 |
| 3204 | 天津師范大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 57 | 美術(shù)學 | 1 | 四 | 15000 |
| 61 | 服裝與服飾設(shè)計(設(shè)計類)* | 1 | 四 | 12000 |
| 3344 | 邯鄲學院 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 01 | 音樂學(師范) | 1 | 四 | 6000 |
| 3362 | 邢臺學院 | 8 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 05 | 舞蹈學 | 4 | 四 | 6000 |
| 06 | 音樂學(師范) | 4 | 四 | 6000 |
| 3412 | 山西傳媒學院(原廣播電影電視管理干部學院)(太原) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下專業(yè)在晉中市榆次區(qū)文華街125號學習: | ||||
| 02 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 四 | 8500 |
| 3416 | 太原師范學院 | 10 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 15 | 動畫(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 1 | 四 | 7800 |
| 16 | 繪畫* | 6 | 四 | 7800 |
| 20 | 服裝與服飾設(shè)計* | 1 | 四 | 7800 |
| 21 | 美術(shù)學(師范)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 2 | 四 | 7800 |
| 4110 | 沈陽航空航天大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 17 | 表演 | 2 | 四 | 10000 |
| 4136 | 大連大學 | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 14 | 服裝與服飾設(shè)計* | 1 | 四 | 9000 |
| 4207 | 長春師范大學(原長春師范學院) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業(yè)均在長吉北路677號學習: | ||||
| 13 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 四 | 6820 |
| 20 | 書法學(師范) | 2 | 四 | 5940 |
| 4231 | 東北電力大學(吉林市) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 35 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演) | 2 | 四 | 5900 |
| 37 | 廣播電視編導(影視技術(shù)) | 1 | 四 | 6820 |
| 4232 | 北華大學(吉林市) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業(yè)均在東校區(qū)學習: | ||||
| 32 | 繪畫* | 1 | 四 | 5940 |
| 33 | 雕塑 | 2 | 四 | 5940 |
| 4233 | 通化師范學院 | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 13 | 音樂表演 | 2 | 四 | 6200 |
| 14 | 音樂學(師范) | 3 | 四 | 6200 |
| 4324 | 大慶師范學院 | 7 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 音樂表演 | 4 | 四 | 9000 |
| 05 | 舞蹈表演 | 3 | 四 | 9000 |
| 5110 | 河南科技學院(新鄉(xiāng)) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 服裝與服飾設(shè)計(師范)* | 1 | 四 | 5700 |
| 5209 | 湖北大學(武漢) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 設(shè)計學類(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 3 | 四 | 10350 |
| 5218 | 江漢大學(武漢) | 7 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 06 | 設(shè)計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設(shè)計)* | 3 | 四 | 25000 |
| 09 | 音樂表演(聲樂表演)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 1 | 四 | 10000 |
| 10 | 音樂表演(器樂表演)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 1 | 四 | 10000 |
| 12 | 音樂表演(舞蹈表演) | 2 | 四 | 10000 |
| 5308 | 長沙學院 | 11 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 29 | 音樂學 | 11 | 四 | 6000 |
| 5310 | 湖南人文科技學院(婁底) | 10 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 07 | 音樂學 | 4 | 四 | 6000 |
| 08 | 舞蹈學 | 2 | 四 | 8000 |
| 09 | 舞蹈編導 | 4 | 四 | 6000 |
| 5331 | 中南林業(yè)科技大學(長沙) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 37 | 音樂表演 | 2 | 四 | 8000 |
| 5332 | 湖南工業(yè)大學(株洲) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下專業(yè)在天元區(qū)泰山路學習: | ||||
| 64 | 設(shè)計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設(shè)計)* | 1 | 四 | 待定 |
| 5351 | 湖南理工學院(岳陽) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 45 | 舞蹈表演 | 1 | 四 | 8000 |
| 5361 | 吉首大學 | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 17 | 音樂學(吉首校區(qū)) | 2 | 四 | 6000 |
| 18 | 舞蹈表演(吉首校區(qū)) | 3 | 四 | 8000 |
| 5371 | 邵陽學院 | 7 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 13 | 舞蹈學 | 2 | 四 | 待定 |
| 18 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 5 | 四 | 待定 |
| 5380 | 長沙師范學院(原長沙師范學校) | 14 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業(yè)均在北校區(qū)學習: | ||||
| 01 | 音樂學 | 7 | 四 | 6000 |
| 02 | 音樂學(舞蹈) | 5 | 四 | 6000 |
| 03 | 美術(shù)學(書法) | 2 | 四 | 8000 |
| 5391 | 湖南科技學院(永州) | 4 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 11 | 舞蹈學 | 4 | 四 | 8000 |
| 5393 | 湖南女子學院(長沙) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 06 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 四 | 8000 |
| 5403 | 華南農(nóng)業(yè)大學(廣州) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 18 | 表演(廣告表演與商務(wù)禮儀) | 1 | 四 | 10000 |
| 5423 | 廣州體育學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 04 | 廣播電視編導 | 1 | 四 | 10000 |
| 05 | 舞蹈表演 | 1 | 四 | 10000 |
| 5431 | 廣東海洋大學(湛江) | 3 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業(yè)均在校本部學習: | ||||
| 22 | 美術(shù)學 | 1 | 四 | 10000 |
| 24 | 環(huán)境設(shè)計* | 2 | 四 | 10000 |
| 5504 | 廣西師范學院(南寧) | 1 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下專業(yè)在長崗校區(qū)學習: | ||||
| 09 | 服裝與服飾設(shè)計* | 1 | 四 | 10916 |
| 5507 | 欽州學院 | 9 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 音樂學 | 1 | 四 | 10625 |
| 09 | 音樂學(舞臺主持與表演) | 4 | 四 | 10625 |
| 10 | 音樂表演 | 4 | 四 | 10625 |
| 5511 | 廣西師范大學(桂林) | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業(yè)均在雁山校區(qū)學習: | ||||
| 24 | 音樂學 | 2 | 四 | 12000 |
| 25 | 音樂表演 | 2 | 四 | 12000 |
| 26 | 舞蹈學 | 1 | 四 | 12000 |
| 5518 | 廣西民族師范學院(崇左) | 10 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 15 | 音樂學(聲樂、器樂)(師范) | 2 | 四 | 12000 |
| 16 | 音樂學(舞蹈)(師范) | 8 | 四 | 12000 |
| 6305 | 貴州民族大學(貴陽) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 01 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 四 | 9000 |
| 6306 | 貴州師范大學(貴陽) | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 06 | 音樂學(師范) | 2 | 四 | 9000 |
| 6310 | 黔南民族師范學院(都勻) | 14 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 03 | 舞蹈學(師范) | 1 | 四 | 9000 |
| 04 | 美術(shù)學(師范) | 3 | 四 | 9000 |
| 05 | 視覺傳達設(shè)計* | 5 | 四 | 9000 |
| 06 | 環(huán)境設(shè)計* | 1 | 四 | 9000 |
| 08 | 音樂學(學前教育師資)(師范) | 4 | 四 | 9000 |
| 6315 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院(原畢節(jié)學院)(畢節(jié)) | 5 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 01 | 美術(shù)學(師范)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 5 | 四 | 9000 |
| 6413 | 紅河學院(紅河州) | 13 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 10 | 繪畫* | 6 | 四 | 7000 |
| 13 | 攝影 | 7 | 四 | 7000 |
| 7140 | 渭南師范學院 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 06 | 舞蹈學(師范) | 2 | 四 | 11000 |
| 7142 | 延安大學 | 2 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 08 | 美術(shù)學(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 2 | 四 | 7000 |
| 7502 | 新疆師范大學(烏魯木齊) | 6 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 23 | 美術(shù)學(師范)(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 1 | 四 | 6000 |
| 24 | 繪畫* | 2 | 四 | 6000 |
| 25 | 視覺傳達設(shè)計* | 2 | 四 | 6000 |
| 26 | 環(huán)境設(shè)計* | 1 | 四 | 6000 |
| 7507 | 昌吉學院 | 11 | ||
| 必測科目等級要求:4C | ||||
| 以下各專業(yè)均在老校區(qū)學習: | ||||
| 02 | 視覺傳達設(shè)計* | 2 | 四 | 6000 |
| 04 | 音樂學(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 7 | 四 | 6000 |
| 05 | 音樂表演(該校要求本專業(yè)須通過專業(yè)省統(tǒng)考合格線) | 2 | 四 | 6000 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)