9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2015年莆田荔城區(qū)第一實驗小學等學校遴選教師面試成績公示
來源:莆田市荔城區(qū)教育局網 閱讀:2851 次 日期:2015-06-23 13:45:22
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年莆田荔城區(qū)第一實驗小學等學校遴選教師面試成績公示”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

詳情請查看:http://lcq.ptjy.com/html/view/2015/6/view-5359.html

1、公示時間:2015.6.23-2015.6.29聯(lián)系電話:221232522921522、考核時間及辦法另行通知
招聘崗位:小學語文
確認順序號 性別 考生面試號 組別 面試成績 修正系數(shù) 修正后面試成績 名次 備注
34 37 單號 92.6 0.99 91.67 1 進入考核
47 31 單號 91.9 0.99 90.98 2 進入考核
58 38 雙號 89.6 1.01 90.5 3 進入考核
43 18 雙號 89.2 1.01 90.09 4 進入考核
51 5 單號 90.6 0.99 89.69 5 進入考核
12 53 單號 90 0.99 89.1 6 進入考核
42 4 雙號 87.6 1.01 88.48 7 進入考核
61 46 雙號 87.4 1.01 88.27 8 進入考核
21 36 雙號 86.6 1.01 87.47 9 進入考核
11 19 單號 88 0.99 87.12 10 進入考核
31 48 雙號 86 1.01 86.86 11 進入考核
25 45 單號 87.4 0.99 86.53 12 進入考核
38 26 雙號 85.4 1.01 86.25 13  
62 49 單號 87 0.99 86.13 14  
63 42 雙號 85.2 1.01 86.05 15  
26 50 雙號 85.2 1.01 86.05 15  
40 21 單號 86.4 0.99 85.54 17  
9 20 雙號 84.6 1.01 85.45 18  
36 7 單號 86.2 0.99 85.34 19  
30 17 單號 86.2 0.99 85.34 19  
2 16 雙號 84.4 1.01 85.24 21  
17 34 雙號 84.4 1.01 85.24 21  
48 11 單號 85.5 0.99 84.65 23  
50 6 雙號 83.8 1.01 84.64 24  
52 3 單號 85.4 0.99 84.55 25  
15 39 單號 85.3 0.99 84.45 26  
7 55 單號 85.3 0.99 84.45 26  
65 35 單號 85.1 0.99 84.25 28  
27 8 雙號 83.4 1.01 84.23 29  
1 54 雙號 83.4 1.01 84.23 29  
54 15 單號 85 0.99 84.15 31  
41 2 雙號 83.2 1.01 84.03 32  
23 32 雙號 83 1.01 83.83 33  
37 40 雙號 82.6 1.01 83.43 34  
6 51 單號 84 0.99 83.16 35  
13 44 雙號 82.2 1.01 83.02 36  
24 12 雙號 82 1.01 82.82 37  
19 22 雙號 82 1.01 82.82 37  
22 28 雙號 82 1.01 82.82 37  
29 1 單號 83.6 0.99 82.76 40  
45 25 單號 83.6 0.99 82.76 40  
3 29 單號 83.1 0.99 82.27 42  
64 52 雙號 81.4 1.01 82.21 43  
8 27 單號 83 0.99 82.17 44  
4 24 雙號 80.8 1.01 81.61 45  
49 30 雙號 80.4 1.01 81.2 46  
28 41 單號 82 0.99 81.18 47  
14 14 雙號 80.2 1.01 81 48  
60 23 單號 81.6 0.99 80.78 49  
44 33 單號 81.6 0.99 80.78 49  
59 10 雙號 79.2 1.01 79.99 51  
20 13 單號 80 0.99 79.2 52  
16 43 單號 80 0.99 79.2 52  
10 9 單號 78.4 0.99 77.62 54  
32 47 單號 76.6 0.99 75.83 55  
5  
18  
33  
35  
39  
46  
53  
55  
56  
57  

2015年荔城區(qū)第一實驗小學等學校公開遴選教師面試成績公示

1、公示時間:2015.6.23-2015.6.29聯(lián)系電話:221232522921522、考核時間及辦法另行通知
招聘崗位:小學數(shù)學
確認順序號 性別 考生面試號 組別 原面試成績 修正系數(shù) 修正后面試成績 名次 備注
市學科帶頭人 免試 進入考核          
44 33 單號 89.5 1.01 90.4 1 進入考核
45 20 雙號 90 0.99 89.1 2 進入考核
46 32 雙號 89.4 0.99 88.51 3 進入考核
25 19 單號 87.2 1.01 88.07 4 進入考核
9 4 雙號 88.4 0.99 87.52 5 進入考核
26 17 單號 86.6 1.01 87.47 6 進入考核
12 38 雙號 88.2 0.99 87.32 7 進入考核
33 9 單號 86.4 1.01 87.26 8  
19 31 單號 86.4 1.01 87.26 8  
48 25 單號 86.2 1.01 87.06 10  
49 35 單號 86.1 1.01 86.96 11  
28 10 雙號 87.8 0.99 86.92 12  
39 22 雙號 87.8 0.99 86.92 12  
40 15 單號 86 1.01 86.86 14  
21 29 單號 86 1.01 86.86 14  
22 14 雙號 87.6 0.99 86.72 16  
6 21 單號 85.5 1.01 86.36 17  
24 27 單號 85.4 1.01 86.25 18  
5 37 單號 85.4 1.01 86.25 18  
50 1 單號 85.3 1.01 86.15 20  
8 16 雙號 87 0.99 86.13 21  
1 18 雙號 87 0.99 86.13 21  
34 34 雙號 87 0.99 86.13 21  
13 8 雙號 86.8 0.99 85.93 24  
23 36 雙號 86.8 0.99 85.93 24  
4 5 單號 85.06 1.01 85.91 26  
16 39 單號 84.7 1.01 85.55 27  
37 30 雙號 86.4 0.99 85.54 28  
29 13 單號 84.6 1.01 85.45 29  
20 7 單號 84.5 1.01 85.35 30  
3 3 單號 84.3 1.01 85.14 31  
2 12 雙號 85.6 0.99 84.74 32  
10 6 雙號 85.4 0.99 84.55 33  
15 24 雙號 85.2 0.99 84.35 34  
30 28 雙號 85.2 0.99 84.35 34  
11 26 雙號 85 0.99 84.15 36  
51 23 單號 83.3 1.01 84.13 37  
35 11 單號 82 1.01 82.82 38  
43 2 雙號 83.4 0.99 82.57 39  
7  
14  
17  
18  
27  
31  
32  
36  
38  
41  
42  
47  
52  

2015年荔城區(qū)第一實驗小學等學校公開遴選教師面試成績公示

1、公示時間:2015.6.23-2015.6.29聯(lián)系電話:221232522921522、考核時間及辦法另行通知
招聘崗位:幼兒園
確認順序號 性別 考生面試號 簡筆畫 教學活動設計、片段教學、彈唱 面試成績 名次 備注  
市技能大賽二等獎 免試 進入考核          
市學科帶頭人 免試 進入考核          
25 1 9.54 75.4 84.94 1 進入考核  
34 3 8.5 76.4 84.9 2 進入考核  
43 8 9.68 75 84.68 3 進入考核  
37 9 9.6 73 82.6 4 進入考核  
36 36 6.3 76.2 82.5 5 進入考核  
41 4 8.66 72.8 81.46 6 進入考核  
1 18 8.58 72.3 80.88 7 進入考核  
20 33 8.76 70.8 79.56 8 進入考核  
17 23 7.9 69.5 77.4 9 進入考核  
27 12 9.62 67.4 77.02 10 進入考核  
47 34 7.76 69 76.76 11 進入考核  
16 35 8.34 67.6 75.94 12    
40 29 9.6 66 75.6 13    
5 20 8.78 66.5 75.28 14    
2 31 7.72 67.3 75.02 15    
32 6 7.28 67.5 74.78 16    
29 32 6.46 68.3 74.76 17    
12 19 9.14 65.4 74.54 18    
7 14 9.34 64.8 74.14 19    
3 2 7.36 66.6 73.96 20    
10 26 8.74 65 73.74 21    
4 28 8.42 64 72.42 22    
46 25 6.58 65 71.58 23    
22 30 8.58 63 71.58 23    
8 5 6.66 64.8 71.46 25    
11 10 7.64 63.8 71.44 26    
33 15 7.68 63.1 70.78 27    
30 22 6.66 63.8 70.46 28    
13 27 7.76 62.6 70.36 29    
19 16 7.4 59.1 66.5 30    
28 11 6.26 60.1 66.36 31    
18 21 6.68 58 64.68 32    
15 24 7.32 56.9 64.22 33    
24 17 7.2 51.2 58.4 34    
31 13 6.62 51 57.62 35    
14 7 7.68    
6    
9    
21    
23    
26    
35    
38    
39    
42    
44    
45    

更多信息請查看福建省教師招聘考試網

更多信息請查看福建省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網