9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2015年湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院招聘工作人員筆試成績及入圍面試(試教)人員公示
來源:衡陽市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:3033 次 日期:2015-06-01 17:37:42
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院招聘工作人員筆試成績及入圍面試(試教)人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。

湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院2015年公開招聘工作人員筆試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績予以公布,并按照成績從高分到低分的順序確定了入圍面試(試教)人員 (詳見附件)。如有異議,請于6月5日中午12:00之前向我院人事處提出書面申請,招聘領(lǐng)導小組將按有關(guān)規(guī)定進行核實。

公示如無異議,將按招聘方案規(guī)定組織面試(試教),試教時間為2015年6月13日,面試時間為2015年6月14日。具體事項另行通知,請考生密切關(guān)注相關(guān)網(wǎng)站,并保持通訊工具暢通

監(jiān)督電話:

衡陽市紀委黨風政風監(jiān)督室 0734-8866630

衡陽市人社局事業(yè)單位人事管理科 0734-2896686

學院紀檢監(jiān)察室 0734-2548178

學院組織人事處 0734-2548879

湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院招聘工作領(lǐng)導小組

2015年6月1日

附件1:輔導員筆試成績單.xls

附件2:專任教師、審計、財務(wù)、圖書管理人員筆試成績單.xls

名單詳情請查看:http://www.hy12333.gov.cn/News_8868.html

序號 崗位名稱 崗位代碼 姓名 準考證號 筆試成績 排名 是否入圍面試
1 輔導員 1017 雷長劍 10170613 91.50 1
2 輔導員 彭瑞文 10170316 90.00 2
3 輔導員 劉蘭飛 10170405 90.00 2
4 輔導員 蘭玲俐 10170110 85.50 4
5 輔導員 黃秋 10170612 85.00 5
6 輔導員 劉衡振 10170125 84.50 6
7 輔導員 于建奎 10170115 84.00 7
8 輔導員 李妍 10170112 83.00 8
9 輔導員 李純婷 10170604 82.00 9
10 輔導員 周中林 10170127 81.50 10
11 輔導員 張蓉蓉 10170727 81.50 10
12 輔導員 曹時艷 10170625 81.50 10
13 輔導員 趙佳 10170715 80.50 13
14 輔導員 張寅 10170225 80.50 13
15 輔導員 紀文婷 10170627 80.50 13
16 輔導員 張妮妮 10170728 80.00 16
17 輔導員 陽秀芝 10170210 80.00 16
18 輔導員 劉姝蕾 10170319 79.50 18
19 輔導員 賀維 10170328 79.00 19
20 輔導員 李婭婷 10170514 79.00 19
21 輔導員 鄒珊 10170421 79.00 19
22 輔導員 陳毅 10170520 78.50 22
23 輔導員 蔣昕蕓 10170206 78.50 22
24 輔導員 譚曉娟 10170215 78.00 24
25 輔導員 羅文涓 10170106 77.00 25
26 輔導員 李賽星 10170221 77.00 25
27 輔導員 1017   10170518 76.50    
28 輔導員   10170510 76.00    
29 輔導員   10170523 76.00    
30 輔導員   10170719 76.00    
31 輔導員   10170318 75.50    
32 輔導員   10170516 75.50    
33 輔導員   10170718 75.50    
34 輔導員   10170204 75.50    
35 輔導員   10170103 75.00    
36 輔導員   10170122 74.50    
37 輔導員   10170109 74.00    
38 輔導員   10170508 74.00    
39 輔導員   10170406 74.00    
40 輔導員   10170407 74.00    
41 輔導員   10170509 73.50    
42 輔導員   10170724 73.50    
43 輔導員   10170624 73.50    
44 輔導員   10170412 73.00    
45 輔導員   10170429 73.00    
46 輔導員   10170314 72.50    
47 輔導員   10170522 72.50    
48 輔導員   10170623 72.50    
49 輔導員   10170121 72.00    
50 輔導員   10170124 72.00    
51 輔導員   10170307 72.00    
52 輔導員   10170710 71.50    
53 輔導員   10170530 71.00    
54 輔導員   10170702 71.00    
55 輔導員   10170214 71.00    
56 輔導員   10170118 70.50    
57 輔導員   10170329 70.50    
58 輔導員   10170502 70.50    
59 輔導員   10170305 70.00    
60 輔導員   10170226 70.00    
61 輔導員   10170330 69.50    
62 輔導員   10170503 69.50    
63 輔導員   10170430 69.50    
64 輔導員   10170601 69.50    
65 輔導員   10170711 69.00    
66 輔導員   10170306 68.50    
67 輔導員   10170519 68.50    
68 輔導員   10170525 68.50    
69 輔導員   10170529 68.50    
70 輔導員   10170404 68.50    
71 輔導員   10170123 68.00    
72 輔導員   10170317 68.00    
73 輔導員   10170606 68.00    
74 輔導員   10170119 67.50    
75 輔導員   10170211 67.50    
76 輔導員   10170213 67.50    
77 輔導員   10170620 67.50    
78 輔導員   10170313 67.00    
79 輔導員   10170506 67.00    
80 輔導員   10170207 67.00    
81 輔導員   10170705 66.50    
82 輔導員   10170223 66.50    
83 輔導員   10170327 66.00    
84 輔導員   10170410 66.00    
85 輔導員   10170114 65.50    
86 輔導員   10170117 65.50    
87 輔導員   10170515 65.50    
88 輔導員   10170527 65.50    
89 輔導員   10170217 65.50    
90 輔導員   10170220 65.50    
91 輔導員   10170605 65.50    
92 輔導員   10170322 65.00    
93 輔導員   10170528 65.00    
94 輔導員   10170401 65.00    
95 輔導員   10170420 65.00    
96 輔導員   10170216 64.50    
97 輔導員   10170222 64.50    
98 輔導員   10170227 64.50    
99 輔導員   10170507 64.00    
100 輔導員   10170526 64.00    
101 輔導員   10170205 64.00    
102 輔導員   10170419 64.00    
103 輔導員   10170116 63.50    
104 輔導員   10170312 63.50    
105 輔導員   10170105 63.00    
106 輔導員   10170706 63.00    
107 輔導員   10170224 63.00    
108 輔導員   10170423 63.00    
109 輔導員   10170720 62.50    
110 輔導員   10170411 62.50    
111 輔導員   10170413 62.50    
112 輔導員   10170130 62.00    
113 輔導員   10170310 62.00    
114 輔導員   10170709 62.00    
115 輔導員   10170107 61.50    
116 輔導員   10170308 61.50    
117 輔導員   10170521 61.50    
118 輔導員   10170218 61.50    
119 輔導員   10170608 61.50    
120 輔導員   10170113 61.00    
121 輔導員   10170320 61.00    
122 輔導員   10170323 61.00    
123 輔導員   10170229 61.00    
124 輔導員   10170403 61.00    
125 輔導員   10170414 61.00    
126 輔導員   10170428 61.00    
127 輔導員   10170128 60.50    
128 輔導員   10170512 60.50    
129 輔導員   10170619 60.50    
130 輔導員   10170129 60.00    
131 輔導員   10170504 60.00    
132 輔導員   10170104 59.50    
133 輔導員   10170219 59.50    
134 輔導員   10170424 59.50    
135 輔導員   10170628 59.50    
136 輔導員   10170111 59.00    
137 輔導員   10170126 59.00    
138 輔導員   10170303 59.00    
139 輔導員   10170716 59.00    
140 輔導員   10170415 59.00    
141 輔導員   10170721 58.50    
142 輔導員   10170209 58.50    
143 輔導員   10170408 58.50    
144 輔導員   10170108 57.50    
145 輔導員   10170714 57.50    
146 輔導員   10170228 57.50    
147 輔導員   10170614 57.50    
148 輔導員   10170501 57.00    
149 輔導員   10170704 57.00    
150 輔導員   10170712 57.00    
151 輔導員   10170603 57.00    
152 輔導員   10170609 57.00    
153 輔導員   10170511 56.50    
154 輔導員   10170729 56.00    
155 輔導員   10170417 56.00    
156 輔導員   10170723 55.50    
157 輔導員   10170203 55.50    
158 輔導員   10170611 55.50    
159 輔導員   10170626 55.50    
160 輔導員   10170311 55.00    
161 輔導員   10170324 55.00    
162 輔導員   10170708 55.00    
163 輔導員   10170610 55.00    
164 輔導員   10170618 55.00    
165 輔導員   10170513 54.50    
166 輔導員   10170301 54.00    
167 輔導員   10170101 53.50    
168 輔導員   10170201 53.50    
169 輔導員   10170422 53.50    
170 輔導員   10170102 52.50    
171 輔導員   10170304 52.50    
172 輔導員   10170409 52.50    
173 輔導員   10170617 52.00    
174 輔導員   10170630 51.50    
175 輔導員   10170505 50.00    
176 輔導員   10170517 49.50    
177 輔導員   10170315 48.50    
178 輔導員   10170622 48.50    
179 輔導員   10170629 46.00    
180 輔導員   10170309 44.50    
181 輔導員   10170615 44.50    
182 輔導員   10170703 44.00    
183 輔導員   10170524 34.00    
184 輔導員   10170302 18.00    
185 輔導員   10170120 缺考    
186 輔導員   10170321 缺考    
187 輔導員   10170325 缺考    
188 輔導員   10170326 缺考    
189 輔導員   10170701 缺考    
190 輔導員   10170707 缺考    
191 輔導員   10170713 缺考    
192 輔導員   10170717 缺考    
193 輔導員   10170722 缺考    
194 輔導員   10170725 缺考    
195 輔導員   10170726 缺考    
196 輔導員   10170730 缺考    
197 輔導員   10170202 缺考    
198 輔導員   10170208 缺考    
199 輔導員   10170212 缺考    
200 輔導員   10170230 缺考    
201 輔導員   10170402 缺考    
202 輔導員   10170416 缺考    
203 輔導員   10170418 缺考    
204 輔導員   10170425 缺考    
205 輔導員   10170426 缺考    
206 輔導員   10170427 缺考    
207 輔導員   10170602 缺考    
208 輔導員   10170607 缺考    
209 輔導員   10170616 缺考    
210 輔導員   10170621 缺考    

序號 崗位名稱 崗位代碼 姓名 準考證號 筆試成績 排名 是否入圍面試(試教)
1 教師 1002 曾芙霞 10020129 70 1
2 教師 劉艷芬 10020116 59 2
3 教師   10020304 缺考    
4 教師 1003 高西 10030117 63 1
5 教師 符雪峰 10030121 56 2
6 教師 謝芝 10030102 46 3
7 教師 1004 賀超 10040216 92 1
8 教師 陳梅 10040223 71 2
9 教師 羅健 10040308 61 3
10 教師 馮博 10040317 60 4
11 教師 周偉 10040225 58 5
12 教師 肖新強 10040103 55 6
13 教師 陳小剛 10040324 50 7
14 教師 付天 10040122 50 7
15 教師 楊霄云 10040313 49 9
16 教師 門忠祥 10040112 45 10
17 教師   10040215 24    
18 教師   10040226 24    
19 教師   10040206 缺考    
20 教師   10040219 缺考    
21 教師 1005 劉芳 10050207 60 1
22 教師 谷瓊霓 10050326 58 2
23 教師 曾華偉 10050330 56 3
24 教師 胡斌 10050314 53 4
25 教師 宋茜 10050322 53 4
26 教師 傅澤軍 10050309 51 6
27 教師   10050318 缺考    
28 教師   10050328 缺考    
29 教師   10050329 缺考    
30 教師 1006 劉建軍 10060211 54 1
31 教師   10060204 缺考    
32 教師   10060213 缺考    
33 教師 1007 侯靜文 10070205 55 1
34 教師 尹娟 10070212 47 2
35 教師 尹璐 10070101 44 3
36 教師 1008 侯文卿 10080104 55 1
37 教師   10080209 缺考    
38 教師   10080201 缺考    
39 教師 1010 伍琦 10100127 58 1
40 教師 涂銳敏 10100325 43 2
41 教師   10100307 缺考    
42 教師 1011 施婷 10110227 62 1
43 教師 桂祁平 10110119 52 2
44 教師 王愷敏 10110224 48 3
45 教師 1012 賀智慧 10120229 81 1
46 教師 曹外成 10120218 71 2
47 教師 歐陽林潔 10120111 67 3
48 教師 1013 張弘磊 10130130 59 1
49 教師 楊穎 10130109 57 2
50 教師 李林師 10130108 55 3
51 教師 吳宇佳 10130202 41 4
52 審計員 1014 唐旺 10140106 72 1
53 審計員 王素萍 10140118 69 2
54 審計員 蔣夏霞 10140214 67 3
55 審計員 劉林翔 10140203 61 4
56 審計員 顏佳欣 10140123 60 5
57 審計員   10140302 56    
58 財會員 1015 張崢 10150124 79 1
59 財會員 肖黃晟 10150210 72 2
60 財會員 賀鍵雨 10150126 72 2
61 財會員 唐詩 10150125 68 4
62 財會員 范莎莎 10150208 68 4
63 財會員 黃山 10150221 65 6
64 財會員 劉捷敏 10150128 65 6
65 財會員 劉湘靈 10150303 64 8
66 財會員 曾曼菱 10150306 63 9
67 財會員 王琦瑜 10150217 62 10
68 財會員   10150311 61    
69 財會員   10150323 61    
70 財會員   10150315 60    
71 財會員   10150228 60    
72 財會員   10150312 59    
73 財會員   10150114 59    
74 財會員   10150115 59    
75 財會員   10150305 56    
76 財會員   10150310 55    
77 財會員   10150220 55    
78 財會員   10150230 55    
79 財會員   10150113 54    
80 財會員   10150107 54    
81 財會員   10150321 54    
82 財會員   10150301 51    
83 財會員   10150120 51    
84 財會員   10150110 50    
85 財會員   10150319 50    
86 財會員   10150222 45    
87 財會員   10150327 缺考    
88 圖書管理員 1016 趙英海 10160105 65 1
89 圖書管理員   10160316 缺考    
90 圖書管理員   10160320 缺考    

更多信息請查看湖南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)