易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
|
威寧自治縣2015年“特崗計劃”指標分配表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 學 校 | 學段 | 各學科專業(yè)教師數(shù) | 合計 | ||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政 治 | 音樂 | 美術(shù) | 計算機 | 體育 | |||||
| 1 | 板底鄉(xiāng) | 板底中學 | 初中 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 岔河鄉(xiāng) | 岔河第二中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 3 | 岔河鄉(xiāng) | 岔河中學 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 4 | 大街鄉(xiāng) | 大街中學 | 初中 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 5 | 東風鎮(zhèn) | 東風中學 | 初中 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| 6 | 東風鎮(zhèn) | 東風第二中學 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 7 | 斗古鄉(xiāng) | 斗古中學 | 初中 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 8 | 觀風海鎮(zhèn) | 觀風海中學 | 初中 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 9 | 哈喇河鄉(xiāng) | 哈喇河中學 | 初中 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| 10 | 海拉鄉(xiāng) | 海拉中學 | 初中 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||
| 11 | 黑土河鄉(xiāng) | 黑土河中學 | 初中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 12 | 金斗鄉(xiāng) | 金斗第二中學 | 初中 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| 13 | 金斗鄉(xiāng) | 金斗中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 14 | 金鐘鎮(zhèn) | 金鐘第二中學 | 初中 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| 15 | 龍場鎮(zhèn) | 龍場中學 | 初中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 16 | 龍場鎮(zhèn) | 龍場第二中學 | 初中 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||
| 17 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 18 | 龍街鎮(zhèn) | 龍街第二中學 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 19 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山第二中學 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 20 | 爐山鎮(zhèn) | 爐山中學 | 初中 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| 21 | 麻乍鎮(zhèn) | 麻乍中學 | 初中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 22 | 麻乍鎮(zhèn) | 麻乍第二中學 | 初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 23 | 么站鎮(zhèn) | 么站中學 | 初中 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
| 24 | 牛棚鎮(zhèn) | 牛棚中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 25 | 牛棚鎮(zhèn) | 牛棚第二中學 | 初中 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 26 | 石門鄉(xiāng) | 石門民族中學 | 初中 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 27 | 兔街鄉(xiāng) | 兔街中學 | 初中 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| 28 | 兔街鄉(xiāng) | 新光小學(初中部) | 初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 29 | 小海鎮(zhèn) | 小海第二中學 | 初中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 30 | 小海鎮(zhèn) | 小海中學 | 初中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 31 | 新發(fā)鄉(xiāng) | 新發(fā)中學 | 初中 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 32 | 新發(fā)鄉(xiāng) | 新發(fā)第二中學 | 初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 33 | 秀水鎮(zhèn) | 秀水中學 | 初中 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 34 | 雪山鎮(zhèn) | 雪山中學 | 初中 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 35 | 鹽倉鎮(zhèn) | 鹽倉中學 | 初中 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 36 | 羊街鎮(zhèn) | 羊街中學 | 初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
| 37 | 羊街鎮(zhèn) | 羊街第二中學 | 初中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 38 | 迤那鎮(zhèn) | 迤那中學 | 初中 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 39 | 玉龍鄉(xiāng) | 玉龍中學 | 初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| 40 | 云貴鄉(xiāng) | 云貴中學 | 初中 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
| 41 | 哲覺鎮(zhèn) | 哲覺中學 | 初中 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 42 | 哲覺鎮(zhèn) | 哲覺第二中學 | 初中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 43 | 中水鎮(zhèn) | 中水中學 | 初中 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 44 | 中水鎮(zhèn) | 中水第二中學 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 總 計 | 50 | 50 | 75 | 55 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 | 400 | |||
更多信息請查看貴州省特崗教師招聘網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)