9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

2015年麗水市教育局直屬學校招聘教師筆試成績公告
來源:麗水市教育局網(wǎng) 閱讀:1079 次 日期:2015-05-08 09:36:25
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年麗水市教育局直屬學校招聘教師筆試成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

根據(jù)《麗水市教育局直屬學校公開招聘教師公告(2015年第3號)》中“教師崗位筆試成績=教育基礎知識成績×40%+學科專業(yè)知識成績×60%”的規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績公布如下:

麗水市人力資源和社會保障局

麗水市教育局

2015年5月6日

附件:2015年麗水市教育局直屬學校公開招聘教師筆試成績詳情請登陸:http://www.zjlsedu.org/Item/124429.aspx

準考證號 報考學校 報考崗位 性別 教育基礎知識 學科專業(yè)知識 筆試成績 名次 備注
250171510113 麗水第二高級中學 高中數(shù)學教師 57 72 66 1  
250171510045 麗水第二高級中學 高中數(shù)學教師 60 66 63.6 2  
250171510291 麗水第二高級中學 高中數(shù)學教師 66 61 63 3  
250171510195 麗水第二高級中學 高中數(shù)學教師 60 62 61.2 4  
250171510230 麗水第二高級中學 高中數(shù)學教師 48 66 58.8 5  
250171510368 麗水第二高級中學 高中數(shù)學教師 51 59 55.8 6  
250171510284 麗水第二高級中學 高中數(shù)學教師 50 53 51.8 7  
250171510106 麗水第二高級中學 高中英語教師 71 73 72.2 1  
250171510244 麗水第二高級中學 高中英語教師 68 69 68.6 2  
250171510096 麗水第二高級中學 高中英語教師 65 70 68 3  
250171510039 麗水第二高級中學 高中英語教師 60 68 64.8 4  
250171510220 麗水第二高級中學 高中英語教師 53 70 63.2 5  
250171510221 麗水第二高級中學 高中英語教師 56 59 57.8 6  
250171510212 麗水第二高級中學 高中英語教師 55 59 57.4 7  
250171510247 麗水第二高級中學 高中英語教師 59 54 56 8  
250171510083 麗水第二高級中學 高中政治教師 66 66 66 1  
250171510072 麗水第二高級中學 高中政治教師 56 58 57.2 2  
250171510102 麗水第二高級中學 高中政治教師 53 60 57.2 2  
250171510128 麗水第二高級中學 高中政治教師 54 56 55.2 4  
250171510024 麗水第二高級中學 高中化學教師 62 71 67.4 1  
250171510073 麗水第二高級中學 高中化學教師 45 70 60 2  
250171510229 麗水第二高級中學 高中化學教師 52 64 59.2 3  
250171510057 麗水第二高級中學 高中化學教師 49 58 54.4 4  
250171510200 麗水第二高級中學 高中化學教師 40 58 50.8 5  
250171510192 麗水第二高級中學 高中化學教師 49 46 47.2 6  
250171510116 麗水第二高級中學 高中化學教師 缺考 缺考 缺考    
250171510203 麗水職業(yè)高級中學 中職語文教師 58 72 66.4 1  
250171510383 麗水職業(yè)高級中學 中職語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510117 麗水職業(yè)高級中學 中職語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510245 麗水第二高級中學 中職語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510375 麗水職業(yè)高級中學 中職數(shù)學教師 52 73 64.6 1  
250171510380 麗水職業(yè)高級中學 中職數(shù)學教師 缺考 缺考 缺考    
250171510379 麗水職業(yè)高級中學 中職數(shù)學教師 缺考 缺考 缺考    
250171510151 麗水職業(yè)高級中學 中職英語教師 71 69 69.8 1  
250171510377 麗水職業(yè)高級中學 中職英語教師 63 69 66.6 2  
250171510304 麗水職業(yè)高級中學 中職英語教師 56 66 62 3  
250171510157 麗水職業(yè)高級中學 中職英語教師 57 62 60 4  
250171510058 麗水職業(yè)高級中學 中職英語教師 47 63 56.6 5  
250171510222 麗水職業(yè)高級中學 中職英語教師 48 57 53.4 6  
250171510114 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 61 74 68.8 1  
250171510136 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 56 69 63.8 2  
250171510017 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 62 64 63.2 3  
250171510139 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 50 70 62 4  
250171510211 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 45 71 60.6 5  
250171510264 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 48 65 58.2 6  
250171510108 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 55 59 57.4 7  
250171510160 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 45 65 57 8  
250171510277 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 42 66 56.4 9  
250171510258 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 47 54 51.2 10  
250171510028 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 44 56 51.2 11  
250171510337 麗水職業(yè)高級中學 中職財會教師 缺考 缺考 缺考    
250171510179 麗水職業(yè)高級中學 中職烹飪教師 47 55 51.8 1  
250171510097 麗水職業(yè)高級中學 中職烹飪教師 41 57 50.6 2  
250171510357 麗水職業(yè)高級中學 中職旅游教師 54 50 51.6 1  
250171510232 麗水職業(yè)高級中學 中職旅游教師 62 44 51.2 2  
250171510275 麗水職業(yè)高級中學 中職旅游教師 52 40 44.8 3  
250171510251 麗水職業(yè)高級中學 中職旅游教師 缺考 缺考 缺考    
250171510363 麗水職業(yè)高級中學 中職藝術設計教師 49 52 50.8 1  
250171510301 麗水職業(yè)高級中學 中職藝術設計教師 47 50 48.8 2  
250171510078 麗水職業(yè)高級中學 中職藝術設計教師 44 46 45.2 3  
250171510086 麗水職業(yè)高級中學 中職數(shù)控實訓教師 53 53 53 1  
250171510001 麗水職業(yè)高級中學 中職數(shù)控實訓教師 45 53 49.8 2  
250171510004 麗水職業(yè)高級中學 中職數(shù)控實訓教師 34 48 42.4 3  
250171510119 麗水職業(yè)高級中學 中職汽修教師(具有中級工及以上等級證書) 54 55 54.6 1  
250171510269 麗水職業(yè)高級中學 中職汽修教師(具有中級工及以上等級證書) 53 37 43.4 2  
250171510218 麗水職業(yè)高級中學 中職汽修教師(具有中級工及以上等級證書) 缺考 缺考 缺考    
250171510255 麗水職業(yè)高級中學 中職汽修教師(具有中級工及以上等級證書) 缺考 缺考 缺考    
250171510333 麗水職業(yè)高級中學 中職汽修教師(全日制普通高校畢業(yè)生) 57 40 46.8 1  
250171510164 麗水職業(yè)高級中學 中職汽修教師(全日制普通高校畢業(yè)生) 42 38 39.6 2  
250171510010 麗水市實驗學校 小學語文教師 68 81 75.8 1  
250171510099 麗水市實驗學校 小學語文教師 53 83 71 2  
250171510382 麗水市實驗學校 小學語文教師 57 80 70.8 3  
250171510100 麗水市實驗學校 小學語文教師 48 76 64.8 4  
250171510373 麗水市實驗學校 小學語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510090 麗水市特殊教育學校 心理健康教師 50 69 61.4 1  
250171510317 麗水市特殊教育學校 心理健康教師 53 63 59 2  
250171510159 麗水市特殊教育學校 心理健康教師 缺考 缺考 缺考    
250171510308 麗水市特殊教育學校 心理健康教師 缺考 缺考 缺考    
250171510123 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 68 86 78.8 1  
250171510381 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 67 86 78.4 2  
250171510191 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學語文教師 64 87 77.8 3  
250171510005 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 64 84 76 4  
250171510069 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 65 81 74.6 5  
250171510133 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 61 83 74.2 6  
250171510091 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 68 78 74 7  
250171510328 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 53 87 73.4 8  
250171510013 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 59 82 72.8 9  
250171510292 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 66 77 72.6 10  
250171510223 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 61 80 72.4 11  
250171510142 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 57 82 72 12  
250171510050 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 54 82 70.8 13  
250171510288 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 56 78 69.2 14  
250171510135 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學語文教師 55 78 68.8 15  
250171510165 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 56 77 68.6 16  
250171510101 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 48 82 68.4 17  
250171510033 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 59 73 67.4 18  
250171510092 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 56 75 67.4 18  
250171510283 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 59 72 66.8 20  
250171510034 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學語文教師 48 78 66 21  
250171510360 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 46 78 65.2 22  
250171510070 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 53 73 65 23  
250171510052 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 48 76 64.8 24  
250171510233 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學語文教師 52 73 64.6 25  
250171510356 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 50 74 64.4 26  
250171510196 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 53 72 64.4 26  
250171510056 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學語文教師 56 70 64.4 26  
250171510167 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 50 74 64.4 26  
250171510143 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 51 73 64.2 30  
250171510257 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學語文教師 47 75 63.8 31  
250171510071 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 53 70 63.2 32  
250171510227 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 53 67 61.4 33  
250171510093 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 44 73 61.4 33  
250171510008 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 49 69 61 35  
250171510263 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學語文教師 53 66 60.8 36  
250171510168 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 54 65 60.6 37  
250171510201 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學語文教師 46 70 60.4 38  
250171510023 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 44 68 58.4 39  
250171510322 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學語文教師 44 65 56.6 40  
250171510077 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 40 57 50.2 41  
250171510295 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學語文教師 0 76 45.6 42  
250171510224 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 43 0 17.2 43  
250171510306 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510341 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510349 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510207 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510206 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510216 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510055 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510189 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學語文教師 缺考 缺考 缺考    
250171510040 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學數(shù)學教師 66 77 72.6 1  
250171510021 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學數(shù)學教師 65 70 68 2  
250171510343 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學數(shù)學教師 68 67 67.4 3  
250171510169 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學數(shù)學教師 69 66 67.2 4  
250171510014 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學數(shù)學教師 62 69 66.2 5  
250171510354 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學數(shù)學教師 51 75 65.4 6  
250171510273 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學數(shù)學教師 55 71 64.6 7  
250171510193 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學數(shù)學教師 49 73 63.4 8  
250171510089 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學數(shù)學教師 62 64 63.2 9  
250171510205 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學數(shù)學教師 51 70 62.4 10  
250171510378 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學數(shù)學教師 62 60 60.8 11  
250171510344 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學數(shù)學教師 49 65 58.6 12  
250171510146 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學數(shù)學教師 56 60 58.4 13  
250171510178 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 63 68 66 1  
250171510112 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 56 70 64.4 2  
250171510134 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 50 73 63.8 3  
250171510180 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 66 60 62.4 4  
250171510030 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 57 63 60.6 5  
250171510209 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 53 63 59 6  
250171510098 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 55 60 58 7  
250171510006 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 56 59 57.8 8  
250171510063 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 59 57 57.8 8  
250171510124 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 56 57 56.6 10  
250171510208 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 52 59 56.2 11  
250171510326 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 43 65 56.2 11  
250171510158 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 51 59 55.8 13  
250171510235 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 51 58 55.2 14  
250171510237 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 46 61 55 15  
250171510300 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 54 55 54.6 16  
250171510197 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 52 56 54.4 17  
250171510228 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 47 59 54.2 18  
250171510335 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 53 55 54.2 18  
250171510293 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 64 46 53.2 20  
250171510087 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 48 56 52.8 21  
250171510022 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 46 57 52.6 22  
250171510186 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 52 51 51.4 23  
250171510214 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 52 51 51.4 23  
250171510088 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 44 55 50.6 25  
250171510290 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 46 50 48.4 26  
250171510305 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 49 45 46.6 27  
250171510236 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 42 47 45 28  
250171510154 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 34 44 40 29  
250171510049 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 缺考 缺考 缺考    
250171510064 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 缺考 缺考 缺考    
250171510141 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 缺考 缺考 缺考    
250171510175 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 缺考 缺考 缺考    
250171510176 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 缺考 缺考 缺考    
250171510177 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 缺考 缺考 缺考    
250171510310 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 缺考 缺考 缺考    
250171510313 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 缺考 缺考 缺考    
250171510345 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學英語教師 缺考 缺考 缺考    
250171510348 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學英語教師 缺考 缺考 缺考    
250171510217 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 61 90 78.4 1  
250171510225 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 61 86 76 2  
250171510376 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 57 84 73.2 3  
250171510194 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 64 78 72.4 4  
250171510243 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 60 80 72 5  
250171510132 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 70 72 71.2 6  
250171510126 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 59 79 71 7  
250171510066 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 59 78 70.4 8  
250171510107 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 59 78 70.4 8  
250171510183 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 54 80 69.6 10  
250171510048 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 57 78 69.6 10  
250171510303 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 57 76 68.4 12  
250171510351 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 56 75 67.4 13  
250171510296 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 54 75 66.6 14  
250171510009 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 63 69 66.6 14  
250171510323 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 55 73 65.8 16  
250171510085 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 44 80 65.6 17  
250171510198 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 45 79 65.4 18  
250171510104 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 48 76 64.8 19  
250171510127 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 48 75 64.2 20  
250171510278 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 52 71 63.4 21  
250171510340 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 52 71 63.4 21  
250171510321 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 55 69 63.4 21  
250171510352 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 50 72 63.2 24  
250171510285 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 52 70 62.8 25  
250171510043 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 46 74 62.8 25  
250171510137 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 50 71 62.6 27  
250171510068 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 54 67 61.8 28  
250171510184 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 46 72 61.6 29  
250171510011 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 60 62 61.2 30  
250171510018 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 58 62 60.4 31  
250171510027 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 55 64 60.4 31  
250171510249 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 50 67 60.2 33  
250171510330 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 50 66 59.6 34  
250171510365 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 46 67 58.6 35  
250171510254 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 52 63 58.6 35  
250171510025 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 49 58 54.4 37  
250171510259 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 60 50 54 38  
250171510316 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 36 66 54 38  
250171510242 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 56 52 53.6 40  
250171510350 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 缺考 缺考 缺考    
250171510274 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 缺考 缺考 缺考    
250171510182 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 缺考 缺考 缺考    
250171510239 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學科學教師 缺考 缺考 缺考    
250171510037 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 缺考 缺考 缺考    
250171510038 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學科學教師 缺考 缺考 缺考    
250171510003 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 56 76 68 1  
250171510122 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 56 73 66.2 2  
250171510315 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 46 78 65.2 3  
250171510047 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 55 72 65.2 3  
250171510271 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 56 71 65 5  
250171510115 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 46 76 64 6  
250171510174 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 48 74 63.6 7  
250171510339 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 45 76 63.6 7  
250171510075 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學音樂教師 57 63 60.6 9  
250171510261 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學音樂教師 47 66 58.4 10  
250171510020 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 43 67 57.4 11  
250171510065 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 46 64 56.8 12  
250171510171 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學音樂教師 52 60 56.8 12  
250171510286 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 46 56 52 14  
250171510347 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 36 60 50.4 15  
250171510252 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 37 56 48.4 16  
250171510156 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 48 44 45.6 17  
250171510152 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 46 42 43.6 18  
250171510166 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 47 18 29.6 19  
250171510272 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 20 缺考 8 20  
250171510015 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 缺考 缺考 缺考    
250171510262 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學音樂教師 缺考 缺考 缺考    
250171510294 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 缺考 缺考 缺考    
250171510309 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 缺考 缺考 缺考    
250171510342 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學音樂教師 缺考 缺考 缺考    
250171510019 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學體育教師 53 84 71.6 1  
250171510287 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 57 81 71.4 2  
250171510060 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學體育教師 53 81 69.8 3  
250171510204 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 51 82 69.6 4  
250171510215 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學體育教師 56 78 69.2 5  
250171510012 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 48 82 68.4 6  
250171510234 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 49 77 65.8 7  
250171510187 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 54 73 65.4 8  
250171510250 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 52 74 65.2 9  
250171510002 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 48 72 62.4 10  
250171510190 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 51 68 61.2 11  
250171510297 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 45 68 58.8 12  
250171510260 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 53 61 57.8 13  
250171510031 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 41 69 57.8 13  
250171510059 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 33 74 57.6 15  
250171510253 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 39 68 56.4 16  
250171510276 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 46 62 55.6 17  
250171510353 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 39 65 54.6 18  
250171510170 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(小)學 小學體育教師 46 56 52 19  
250171510061 麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一中(?。W 小學體育教師 46 54 50.8 20  
